Chơi lô đề 3 càng dường như ngày càng hấp dẫn hơn với các tay chơi lô đề bởi tỷ lệ nổ cao, ít vốn và lợi nhuận thu về khủng. Vậy cách soi cầu 3 càng ngày hôm nay ra sao, bắt cầu 3 càng như thế nào để trúng lớn?
Tham khảo soi cầu 3 càng hôm nay chuẩn xác nhất, tỷ lệ nổ cực lớn. Dưới đây là cầu 3 càng hàng ngày mà soicausohoc.net đã tổng hợp, mời các bạn cùng tham khảo.
Soi cầu 3 càng XSMB chính xác hôm nay
Ngày | Soi cầu 3 càng miễn phí hôm nay | Kết quả |
---|---|---|
09/02/2024 | 802 - 692 - 750 - 622 - 254 - 041 | chờ |
08/02/2024 | 963 - 457 - 889 - 243 - 431 - 409 | Trượt |
07/02/2024 | 849 - 725 - 940 - 665 - 014 - 283 | Trượt |
06/02/2024 | 261 - 219 - 818 - 925 - 142 - 840 | Trượt |
05/02/2024 | 017 - 170 - 329 - 452 - 202 - 164 | Trượt |
04/02/2024 | 629 - 881 - 489 - 187 - 398 - 980 | Trượt |
03/02/2024 | 489 - 553 - 495 - 876 - 467 - 092 | Trượt |
02/02/2024 | 977 - 673 - 658 - 669 - 816 - 371 | Trượt |
01/02/2024 | 202 - 328 - 585 - 566 - 295 - 575 | Trượt |
31/01/2024 | 917 - 639 - 434 - 588 - 201 - 204 | Trượt |
30/01/2024 | 758 - 204 - 116 - 902 - 330 - 042 | Trượt |
29/01/2024 | 230 - 183 - 187 - 824 - 095 - 282 | Trượt |
28/01/2024 | 354 - 668 - 817 - 695 - 132 - 060 | Trượt |
27/01/2024 | 971 - 875 - 046 - 081 - 084 - 687 | Trượt |
26/01/2024 | 558 - 291 - 668 - 753 - 419 - 967 | Trượt |
25/01/2024 | 318 - 523 - 322 - 878 - 785 - 536 | Trượt |
24/01/2024 | 016 - 311 - 998 - 305 - 482 - 817 | Trượt |
23/01/2024 | 426 - 776 - 083 - 921 - 609 - 441 | Ăn 441 |
22/01/2024 | 062 - 281 - 834 - 003 - 138 - 606 | Trượt |
21/01/2024 | 612 - 180 - 957 - 712 - 410 - 851 | Trượt |
20/01/2024 | 266 - 885 - 637 - 289 - 311 - 768 | Trượt |
19/01/2024 | 483 - 616 - 573 - 553 - 490 - 373 | Trượt |
18/01/2024 | 994 - 139 - 726 - 828 - 918 - 078 | Trượt |
17/01/2024 | 715 - 802 - 555 - 167 - 332 - 954 | Trượt |
16/01/2024 | 435 - 455 - 215 - 627 - 616 - 224 | Ăn 215 |
15/01/2024 | 540 - 257 - 009 - 025 - 361 - 702 | Trượt |
14/01/2024 | 265 - 619 - 435 - 254 - 865 - 744 | Trượt |
13/01/2024 | 737 - 447 - 295 - 911 - 352 - 535 | Trượt |
12/01/2024 | 012 - 926 - 086 - 344 - 917 - 321 | Trượt |
11/01/2024 | 952 - 353 - 646 - 703 - 233 - 556 | Trượt |
10/01/2024 | 144 - 989 - 986 - 326 - 157 - 696 | Trượt |
09/01/2024 | 889 - 227 - 185 - 903 - 179 - 887 | Trượt |
08/01/2024 | 520 - 613 - 860 - 393 - 950 - 402 | Trượt |
07/01/2024 | 032 - 546 - 688 - 929 - 424 - 360 | Trượt |
06/01/2024 | 059 - 069 - 414 - 023 - 132 - 409 | Ăn 069 |
05/01/2024 | 236 - 803 - 422 - 727 - 735 - 986 | Trượt |
04/01/2024 | 472 - 799 - 002 - 082 - 696 - 782 | Ăn 002 |
03/01/2024 | 458 - 282 - 578 - 952 - 096 - 183 | Trượt |
02/01/2024 | 503 - 479 - 988 - 016 - 955 - 465 | Trượt |
01/01/2024 | 138 - 961 - 977 - 567 - 426 - 846 | Trượt |
31/12/2023 | 303 - 839 - 294 - 766 - 602 - 410 | Trượt |
30/12/2023 | 090 - 718 - 884 - 019 - 631 - 896 | Trượt |
29/12/2023 | 295 - 660 - 781 - 320 - 977 - 668 | Trượt |
28/12/2023 | 103 - 460 - 815 - 006 - 336 - 765 | Trượt |
27/12/2023 | 678 - 149 - 504 - 568 - 132 - 409 | Trượt |
26/12/2023 | 450 - 413 - 477 - 952 - 676 - 054 | Trượt |
25/12/2023 | 824 - 610 - 384 - 892 - 884 - 580 | Trượt |
24/12/2023 | 530 - 770 - 356 - 262 - 945 - 887 | Trượt |
23/12/2023 | 319 - 701 - 512 - 231 - 439 - 465 | Trượt |
22/12/2023 | 636 - 030 - 345 - 106 - 159 - 600 | Trượt |
21/12/2023 | 220 - 420 - 142 - 958 - 191 - 561 | Trượt |
20/12/2023 | 976 - 017 - 823 - 858 - 840 - 798 | Trượt |
19/12/2023 | 686 - 597 - 875 - 634 - 111 - 694 | Trượt |
18/12/2023 | 252 - 745 - 379 - 789 - 625 - 209 | Trượt |
17/12/2023 | 738 - 543 - 103 - 102 - 175 - 869 | Trượt |
16/12/2023 | 024 - 496 - 605 - 898 - 824 - 171 | Trượt |
15/12/2023 | 919 - 004 - 944 - 608 - 283 - 493 | Trượt |
14/12/2023 | 802 - 290 - 798 - 653 - 706 - 423 | Trượt |
13/12/2023 | 590 - 601 - 411 - 105 - 255 - 788 | Trượt |
12/12/2023 | 789 - 810 - 145 - 392 - 174 - 155 | Trượt |
11/12/2023 | 845 - 057 - 208 - 775 - 086 - 704 | Trượt |
10/12/2023 | 693 - 642 - 115 - 078 - 496 - 854 | Trượt |
09/12/2023 | 922 - 636 - 935 - 308 - 862 - 989 | Ăn 989 |
08/12/2023 | 472 - 834 - 928 - 891 - 752 - 560 | Trượt |
07/12/2023 | 371 - 229 - 225 - 812 - 573 - 434 | Trượt |
06/12/2023 | 309 - 250 - 256 - 113 - 957 - 230 | Trượt |
05/12/2023 | 520 - 753 - 733 - 896 - 556 - 809 | Trượt |
04/12/2023 | 314 - 919 - 910 - 426 - 038 - 167 | Trượt |
03/12/2023 | 870 - 918 - 527 - 134 - 961 - 050 | Trượt |
02/12/2023 | 751 - 303 - 230 - 550 - 384 - 934 | Trượt |
01/12/2023 | 744 - 686 - 267 - 957 - 591 - 105 | Trượt |
30/11/2023 | 790 - 108 - 582 - 158 - 622 - 353 | Ăn 158 |
29/11/2023 | 742 - 787 - 799 - 289 - 291 - 904 | Trượt |
28/11/2023 | 220 - 654 - 651 - 098 - 508 - 920 | Trượt |
27/11/2023 | 283 - 277 - 685 - 976 - 212 - 725 | Trượt |
26/11/2023 | 892 - 316 - 627 - 346 - 168 - 108 | Trượt |
25/11/2023 | 958 - 919 - 960 - 880 - 911 - 842 | Trượt |
24/11/2023 | 425 - 260 - 004 - 986 - 764 - 849 | Trượt |
23/11/2023 | 575 - 833 - 720 - 626 - 817 - 065 | Trượt |
22/11/2023 | 300 - 312 - 546 - 216 - 226 - 310 | Trượt |
21/11/2023 | 857 - 278 - 909 - 585 - 764 - 957 | Trượt |
20/11/2023 | 530 - 148 - 220 - 286 - 583 - 717 | Trượt |
19/11/2023 | 564 - 575 - 895 - 529 - 523 - 006 | Trượt |
18/11/2023 | 801 - 002 - 202 - 516 - 188 - 324 | Trượt |
17/11/2023 | 809 - 279 - 017 - 672 - 884 - 160 | Trượt |
16/11/2023 | 961 - 985 - 667 - 007 - 072 - 645 | Trượt |
15/11/2023 | 056 - 776 - 095 - 856 - 866 - 677 | Ăn 056 |
14/11/2023 | 859 - 161 - 209 - 832 - 823 - 135 | Trượt |
13/11/2023 | 075 - 713 - 489 - 444 - 378 - 298 | Trượt |
12/11/2023 | 755 - 775 - 429 - 496 - 789 - 128 | Trượt |
11/11/2023 | 133 - 042 - 148 - 450 - 620 - 913 | Trượt |
10/11/2023 | 298 - 418 - 560 - 369 - 105 - 451 | Trượt |
09/11/2023 | 461 - 073 - 208 - 453 - 026 - 361 | Trượt |
08/11/2023 | 709 - 511 - 825 - 914 - 910 - 863 | Trượt |
07/11/2023 | 294 - 883 - 764 - 413 - 688 - 405 | Trượt |
06/11/2023 | 998 - 971 - 158 - 773 - 115 - 378 | Trượt |
05/11/2023 | 866 - 639 - 582 - 841 - 428 - 460 | Trượt |
04/11/2023 | 548 - 795 - 001 - 758 - 587 - 606 | Ăn 758, Ăn 587 |
03/11/2023 | 338 - 919 - 396 - 490 - 621 - 536 | Ăn 536 |
02/11/2023 | 571 - 593 - 718 - 319 - 230 - 456 | Trượt |
01/11/2023 | 534 - 820 - 862 - 792 - 488 - 222 | Trượt |
31/10/2023 | 888 - 749 - 978 - 609 - 910 - 278 | Trượt |
30/10/2023 | 960 - 425 - 758 - 576 - 808 - 282 | Trượt |
29/10/2023 | 342 - 719 - 972 - 918 - 842 - 874 | Trượt |
28/10/2023 | 945 - 027 - 484 - 259 - 243 - 317 | Trượt |
27/10/2023 | 334 - 517 - 683 - 795 - 339 - 985 | Trượt |
26/10/2023 | 340 - 647 - 967 - 336 - 797 - 561 | Trượt |
25/10/2023 | 394 - 935 - 647 - 927 - 748 - 613 | Trượt |
24/10/2023 | 426 - 085 - 205 - 983 - 830 - 090 | Ăn 426 |
23/10/2023 | 151 - 279 - 681 - 912 - 166 - 144 | Trượt |
22/10/2023 | 249 - 132 - 516 - 384 - 808 - 234 | Trượt |
21/10/2023 | 098 - 985 - 355 - 766 - 683 - 609 | Trượt |
20/10/2023 | 579 - 719 - 253 - 739 - 495 - 905 | Trượt |
19/10/2023 | 527 - 009 - 515 - 243 - 593 - 217 | Trượt |
18/10/2023 | 687 - 975 - 150 - 899 - 399 - 154 | Trượt |
17/10/2023 | 408 - 324 - 626 - 765 - 006 - 638 | Ăn 006 |
16/10/2023 | 522 - 687 - 833 - 462 - 757 - 477 | Trượt |
15/10/2023 | 161 - 752 - 308 - 024 - 096 - 264 | Trượt |
14/10/2023 | 831 - 481 - 718 - 341 - 104 - 079 | Ăn 481 |
13/10/2023 | 549 - 599 - 545 - 438 - 440 - 712 | Trượt |
12/10/2023 | 992 - 925 - 089 - 498 - 125 - 109 | Trượt |
11/10/2023 | 557 - 597 - 111 - 485 - 640 - 448 | Trượt |
10/10/2023 | 122 - 569 - 021 - 463 - 856 - 291 | Trượt |
09/10/2023 | 969 - 076 - 352 - 585 - 228 - 691 | Ăn 228 |
08/10/2023 | 615 - 632 - 748 - 587 - 730 - 338 | Trượt |
07/10/2023 | 368 - 958 - 299 - 858 - 493 - 455 | Trượt |
06/10/2023 | 345 - 396 - 763 - 226 - 507 - 970 | Trượt |
05/10/2023 | 196 - 026 - 326 - 983 - 907 - 415 | Trượt |
04/10/2023 | 459 - 078 - 261 - 839 - 961 - 483 | Trượt |
03/10/2023 | 829 - 096 - 206 - 800 - 121 - 520 | Ăn 800 |
02/10/2023 | 138 - 014 - 713 - 180 - 804 - 137 | Trượt |
01/10/2023 | 371 - 935 - 928 - 407 - 630 - 037 | Ăn 407 |
30/09/2023 | 668 - 871 - 388 - 072 - 506 - 683 | Ăn 668 |
29/09/2023 | 744 - 630 - 956 - 381 - 468 - 877 | Trượt |
28/09/2023 | 172 - 497 - 560 - 549 - 357 - 498 | Trượt |
27/09/2023 | 499 - 680 - 457 - 235 - 657 - 359 | Trượt |
26/09/2023 | 492 - 824 - 940 - 019 - 791 - 789 | Trượt |
25/09/2023 | 423 - 250 - 426 - 888 - 168 - 860 | Trượt |
24/09/2023 | 454 - 949 - 788 - 623 - 812 - 985 | Ăn 788 |
23/09/2023 | 606 - 126 - 021 - 220 - 392 - 582 | Trượt |
22/09/2023 | 498 - 774 - 466 - 965 - 243 - 386 | Trượt |
21/09/2023 | 043 - 507 - 906 - 647 - 879 - 964 | Trượt |
20/09/2023 | 909 - 600 - 858 - 991 - 112 - 382 | Trượt |
19/09/2023 | 906 - 515 - 929 - 982 - 953 - 783 | Trượt |
18/09/2023 | 285 - 365 - 484 - 321 - 885 - 677 | Trượt |
17/09/2023 | 893 - 134 - 433 - 473 - 051 - 333 | Trượt |
16/09/2023 | 795 - 501 - 763 - 001 - 547 - 434 | Trượt |
15/09/2023 | 350 - 209 - 012 - 969 - 793 - 019 | Trượt |
14/09/2023 | 365 - 934 - 149 - 242 - 084 - 108 | Trượt |
13/09/2023 | 262 - 737 - 241 - 065 - 139 - 357 | Ăn 262 |
12/09/2023 | 621 - 363 - 661 - 759 - 160 - 776 | Trượt |
11/09/2023 | 588 - 245 - 518 - 283 - 952 - 856 | Trượt |
10/09/2023 | 276 - 150 - 943 - 925 - 559 - 800 | Ăn 800 |
09/09/2023 | 214 - 425 - 251 - 247 - 015 - 879 | Trượt |
08/09/2023 | 754 - 627 - 540 - 383 - 668 - 417 | Trượt |
07/09/2023 | 789 - 208 - 023 - 737 - 522 - 455 | Trượt |
06/09/2023 | 164 - 269 - 424 - 034 - 786 - 806 | Ăn 269 |
05/09/2023 | 157 - 202 - 004 - 171 - 672 - 435 | Trượt |
04/09/2023 | 843 - 732 - 982 - 305 - 074 - 922 | Trượt |
03/09/2023 | 983 - 655 - 091 - 267 - 500 - 757 | Trượt |
02/09/2023 | 726 - 872 - 956 - 233 - 658 - 671 | Trượt |
01/09/2023 | 563 - 292 - 872 - 477 - 572 - 728 | Trượt |
31/08/2023 | 814 - 083 - 375 - 815 - 739 - 843 | Trượt |
30/08/2023 | 620 - 838 - 096 - 476 - 035 - 356 | Ăn 356 |
29/08/2023 | 499 - 102 - 352 - 883 - 810 - 602 | Trượt |
28/08/2023 | 309 - 528 - 754 - 431 - 715 - 689 | Trượt |
27/08/2023 | 002 - 408 - 892 - 224 - 769 - 678 | Trượt |
26/08/2023 | 753 - 793 - 833 - 851 - 145 - 213 | Trượt |
25/08/2023 | 731 - 194 - 449 - 605 - 609 - 629 | Trượt |
24/08/2023 | 084 - 038 - 702 - 695 - 878 - 302 | Trượt |
23/08/2023 | 950 - 874 - 024 - 350 - 296 - 835 | Trượt |
22/08/2023 | 304 - 434 - 097 - 628 - 986 - 928 | Trượt |
21/08/2023 | 313 - 753 - 058 - 103 - 272 - 007 | Trượt |
20/08/2023 | 923 - 266 - 593 - 515 - 730 - 989 | Ăn 515 |
19/08/2023 | 118 - 602 - 605 - 494 - 485 - 338 | Ăn 605 |
18/08/2023 | 960 - 068 - 049 - 468 - 315 - 979 | Trượt |
17/08/2023 | 476 - 874 - 443 - 198 - 771 - 693 | Ăn 443 |
16/08/2023 | 452 - 508 - 631 - 833 - 810 - 464 | Ăn 508 |
15/08/2023 | 637 - 036 - 836 - 590 - 751 - 309 | Trượt |
14/08/2023 | 004 - 183 - 027 - 005 - 891 - 638 | Trượt |
13/08/2023 | 655 - 149 - 311 - 634 - 957 - 255 | Trượt |
12/08/2023 | 265 - 730 - 627 - 745 - 498 - 277 | Trượt |
11/08/2023 | 421 - 998 - 326 - 996 - 665 - 487 | Trượt |
10/08/2023 | 997 - 655 - 237 - 035 - 438 - 095 | Trượt |
09/08/2023 | 571 - 332 - 008 - 363 - 983 - 721 | Trượt |
08/08/2023 | 801 - 619 - 426 - 899 - 553 - 835 | Trượt |
07/08/2023 | 284 - 404 - 320 - 977 - 326 - 300 | Trượt |
06/08/2023 | 577 - 723 - 542 - 573 - 043 - 978 | Ăn 542 |
05/08/2023 | 291 - 917 - 746 - 214 - 102 - 035 | Trượt |
04/08/2023 | 667 - 390 - 394 - 860 - 185 - 351 | Trượt |
03/08/2023 | 859 - 182 - 622 - 230 - 489 - 864 | Trượt |
02/08/2023 | 501 - 580 - 193 - 895 - 113 - 768 | Trượt |
01/08/2023 | 296 - 304 - 501 - 760 - 987 - 655 | Ăn 304 |
31/07/2023 | 878 - 567 - 957 - 937 - 769 - 234 | Trượt |
30/07/2023 | 569 - 145 - 260 - 410 - 912 - 078 | Trượt |
29/07/2023 | 267 - 749 - 095 - 300 - 198 - 205 | Trượt |
28/07/2023 | 643 - 038 - 559 - 264 - 429 - 433 | Trượt |
27/07/2023 | 024 - 760 - 111 - 356 - 657 - 244 | Trượt |
26/07/2023 | 460 - 552 - 508 - 090 - 288 - 362 | Trượt |
25/07/2023 | 100 - 106 - 670 - 733 - 058 - 798 | Trượt |
24/07/2023 | 124 - 109 - 758 - 276 - 447 - 188 | Trượt |
23/07/2023 | 414 - 225 - 559 - 860 - 113 - 491 | Trượt |
22/07/2023 | 958 - 764 - 357 - 511 - 081 - 687 | Trượt |
21/07/2023 | 074 - 267 - 487 - 997 - 431 - 978 | Trượt |
20/07/2023 | 110 - 003 - 124 - 330 - 921 - 538 | Trượt |
19/07/2023 | 075 - 318 - 895 - 165 - 159 - 950 | Trượt |
18/07/2023 | 528 - 880 - 776 - 372 - 376 - 241 | Trượt |
17/07/2023 | 573 - 662 - 076 - 318 - 475 - 811 | Trượt |
16/07/2023 | 998 - 887 - 075 - 769 - 043 - 961 | Ăn 075 |
15/07/2023 | 660 - 464 - 042 - 895 - 695 - 587 | Trượt |
14/07/2023 | 638 - 430 - 270 - 814 - 009 - 242 | Trượt |
13/07/2023 | 410 - 512 - 032 - 525 - 365 - 093 | Trượt |
12/07/2023 | 163 - 129 - 971 - 015 - 178 - 591 | Trượt |
11/07/2023 | 298 - 813 - 263 - 524 - 886 - 864 | Trượt |
10/07/2023 | 584 - 184 - 845 - 681 - 922 - 270 | Trượt |
09/07/2023 | 589 - 953 - 554 - 623 - 153 - 559 | Trượt |
08/07/2023 | 145 - 886 - 679 - 855 - 986 - 805 | Trượt |
07/07/2023 | 302 - 611 - 678 - 019 - 422 - 542 | Ăn 019 |
06/07/2023 | 320 - 900 - 496 - 509 - 270 - 071 | Trượt |
05/07/2023 | 731 - 921 - 480 - 732 - 730 - 810 | Trượt |
04/07/2023 | 311 - 795 - 555 - 671 - 084 - 566 | Trượt |
03/07/2023 | 576 - 563 - 287 - 735 - 588 - 822 | Trượt |
02/07/2023 | 107 - 611 - 063 - 680 - 084 - 672 | Trượt |
01/07/2023 | 048 - 396 - 051 - 117 - 053 - 350 | Ăn 396 |
30/06/2023 | 172 - 858 - 029 - 731 - 018 - 942 | Trượt |
29/06/2023 | 233 - 133 - 215 - 785 - 057 - 545 | Trượt |
28/06/2023 | 940 - 691 - 775 - 166 - 061 - 283 | Ăn 061, Ăn 283 |
27/06/2023 | 328 - 319 - 442 - 612 - 534 - 202 | Trượt |
26/06/2023 | 112 - 656 - 853 - 573 - 949 - 340 | Trượt |
25/06/2023 | 635 - 688 - 274 - 845 - 410 - 157 | Trượt |
24/06/2023 | 903 - 513 - 411 - 009 - 713 - 589 | Ăn 589 |
23/06/2023 | 825 - 197 - 647 - 135 - 948 - 490 | Trượt |
22/06/2023 | 276 - 695 - 354 - 715 - 039 - 654 | Trượt |
21/06/2023 | 444 - 476 - 382 - 515 - 925 - 397 | Trượt |
20/06/2023 | 841 - 047 - 007 - 840 - 122 - 926 | Ăn 122 |
19/06/2023 | 858 - 701 - 669 - 371 - 629 - 068 | Trượt |
18/06/2023 | 391 - 189 - 414 - 466 - 968 - 589 | Trượt |
17/06/2023 | 707 - 628 - 618 - 659 - 793 - 452 | Trượt |
16/06/2023 | 009 - 911 - 855 - 820 - 085 - 618 | Trượt |
15/06/2023 | 937 - 481 - 509 - 294 - 650 - 114 | Trượt |
14/06/2023 | 933 - 356 - 370 - 458 - 120 - 522 | Trượt |
13/06/2023 | 569 - 328 - 712 - 792 - 653 - 584 | Trượt |
12/06/2023 | 384 - 381 - 669 - 143 - 343 - 881 | Trượt |
11/06/2023 | 570 - 101 - 285 - 460 - 087 - 841 | Trượt |
10/06/2023 | 908 - 950 - 241 - 635 - 450 - 994 | Trượt |
09/06/2023 | 451 - 883 - 214 - 692 - 239 - 869 | Ăn 883 |
08/06/2023 | 082 - 168 - 693 - 551 - 057 - 010 | Trượt |
07/06/2023 | 859 - 515 - 118 - 906 - 566 - 659 | Ăn 566 |
06/06/2023 | 215 - 965 - 773 - 253 - 672 - 647 | Ăn 647 |
05/06/2023 | 216 - 233 - 612 - 938 - 482 - 510 | Trượt |
04/06/2023 | 912 - 151 - 451 - 518 - 530 - 595 | Trượt |
03/06/2023 | 201 - 374 - 703 - 367 - 912 - 002 | Trượt |
02/06/2023 | 527 - 138 - 960 - 268 - 922 - 721 | Trượt |
01/06/2023 | 188 - 592 - 167 - 175 - 042 - 244 | Ăn 188 |
31/05/2023 | 804 - 609 - 381 - 750 - 490 - 963 | Trượt |
30/05/2023 | 914 - 275 - 941 - 866 - 343 - 782 | Trượt |
29/05/2023 | 930 - 815 - 263 - 226 - 167 - 977 | Trượt |
28/05/2023 | 636 - 295 - 937 - 377 - 172 - 810 | Ăn 377 |
27/05/2023 | 703 - 988 - 180 - 738 - 431 - 620 | Trượt |
26/05/2023 | 186 - 768 - 945 - 774 - 273 - 517 | Trượt |
25/05/2023 | 885 - 951 - 313 - 943 - 900 - 768 | Trượt |
24/05/2023 | 298 - 669 - 599 - 882 - 120 - 130 | Trượt |
23/05/2023 | 495 - 636 - 385 - 866 - 615 - 831 | Trượt |
22/05/2023 | 534 - 349 - 638 - 480 - 216 - 403 | Trượt |
21/05/2023 | 032 - 423 - 651 - 426 - 071 - 419 | Trượt |
20/05/2023 | 968 - 189 - 863 - 107 - 569 - 770 | Trượt |
19/05/2023 | 443 - 408 - 236 - 290 - 847 - 896 | Trượt |
18/05/2023 | 263 - 193 - 906 - 299 - 738 - 939 | Trượt |
17/05/2023 | 941 - 215 - 630 - 305 - 438 - 835 | Trượt |
16/05/2023 | 611 - 008 - 567 - 651 - 859 - 122 | Ăn 651, Ăn 859 |
15/05/2023 | 625 - 952 - 316 - 113 - 101 - 347 | Trượt |
14/05/2023 | 855 - 594 - 674 - 467 - 702 - 872 | Trượt |
13/05/2023 | 471 - 347 - 663 - 765 - 604 - 074 | Trượt |
12/05/2023 | 790 - 630 - 130 - 846 - 036 - 810 | Ăn 810 |
11/05/2023 | 787 - 589 - 407 - 387 - 765 - 384 | Trượt |
10/05/2023 | 057 - 078 - 001 - 534 - 452 - 134 | Trượt |
09/05/2023 | 328 - 664 - 304 - 682 - 295 - 307 | Trượt |
08/05/2023 | 671 - 241 - 220 - 093 - 795 - 139 | Ăn 671 |
07/05/2023 | 295 - 337 - 938 - 071 - 306 - 493 | Trượt |
06/05/2023 | 460 - 197 - 364 - 730 - 633 - 674 | Trượt |
05/05/2023 | 677 - 604 - 291 - 775 - 450 - 888 | Trượt |
04/05/2023 | 973 - 144 - 433 - 041 - 062 - 459 | Trượt |
03/05/2023 | 298 - 765 - 759 - 126 - 919 - 573 | Trượt |
02/05/2023 | 667 - 930 - 681 - 339 - 663 - 913 | Trượt |
01/05/2023 | 200 - 792 - 864 - 473 - 219 - 678 | Trượt |
30/04/2023 | 120 - 430 - 382 - 784 - 039 - 057 | Trượt |
29/04/2023 | 492 - 941 - 523 - 965 - 332 - 050 | Trượt |
28/04/2023 | 336 - 830 - 970 - 095 - 667 - 258 | Trượt |
27/04/2023 | 799 - 581 - 809 - 482 - 908 - 348 | Trượt |
26/04/2023 | 953 - 632 - 399 - 565 - 437 - 952 | Trượt |
25/04/2023 | 019 - 412 - 886 - 433 - 778 - 844 | Trượt |
24/04/2023 | 325 - 432 - 609 - 761 - 677 - 313 | Trượt |
23/04/2023 | 050 - 322 - 164 - 809 - 844 - 398 | Trượt |
22/04/2023 | 173 - 973 - 281 - 871 - 464 - 117 | Trượt |
21/04/2023 | 659 - 036 - 571 - 001 - 402 - 556 | Trượt |
20/04/2023 | 796 - 082 - 061 - 363 - 245 - 272 | Trượt |
19/04/2023 | 409 - 101 - 071 - 103 - 967 - 609 | Ăn 103 |
18/04/2023 | 168 - 774 - 717 - 769 - 446 - 643 | Ăn 717 |
17/04/2023 | 695 - 480 - 380 - 579 - 612 - 432 | Trượt |
16/04/2023 | 091 - 837 - 481 - 095 - 509 - 408 | Trượt |
15/04/2023 | 919 - 233 - 159 - 627 - 116 - 694 | Trượt |
14/04/2023 | 892 - 485 - 962 - 399 - 838 - 999 | Trượt |
13/04/2023 | 049 - 675 - 628 - 635 - 529 - 518 | Trượt |
12/04/2023 | 667 - 334 - 273 - 678 - 448 - 283 | Trượt |
11/04/2023 | 508 - 963 - 048 - 935 - 366 - 783 | Trượt |
10/04/2023 | 369 - 023 - 361 - 805 - 578 - 523 | Trượt |
09/04/2023 | 939 - 692 - 714 - 140 - 823 - 220 | Ăn 714 |
08/04/2023 | 484 - 851 - 446 - 293 - 335 - 405 | Trượt |
07/04/2023 | 148 - 491 - 674 - 939 - 776 - 342 | Trượt |
06/04/2023 | 673 - 507 - 901 - 308 - 121 - 745 | Trượt |
05/04/2023 | 759 - 855 - 151 - 721 - 319 - 719 | Trượt |
04/04/2023 | 240 - 167 - 157 - 669 - 579 - 080 | Trượt |
03/04/2023 | 567 - 603 - 502 - 027 - 775 - 623 | Trượt |
02/04/2023 | 716 - 443 - 282 - 862 - 233 - 900 | Trượt |
01/04/2023 | 152 - 142 - 624 - 845 - 890 - 184 | Ăn 142 |
31/03/2023 | 332 - 929 - 031 - 532 - 773 - 250 | Trượt |
30/03/2023 | 361 - 924 - 052 - 500 - 150 - 783 | Trượt |
29/03/2023 | 481 - 401 - 683 - 432 - 676 - 675 | Trượt |
28/03/2023 | 772 - 057 - 880 - 448 - 665 - 913 | Trượt |
27/03/2023 | 817 - 675 - 120 - 657 - 574 - 701 | Trượt |
26/03/2023 | 442 - 080 - 772 - 859 - 096 - 644 | Trượt |
25/03/2023 | 824 - 606 - 506 - 263 - 409 - 096 | Trượt |
24/03/2023 | 080 - 992 - 486 - 762 - 444 - 769 | Trượt |
23/03/2023 | 007 - 329 - 143 - 779 - 422 - 802 | Trượt |
14/03/2023 | 079 - 902 - 349 - 240 - 895 - 427 | Ăn 349 |
13/03/2023 | 535 - 610 - 488 - 204 - 285 - 857 | Trượt |
12/03/2023 | 557 - 756 - 995 - 894 - 802 - 961 | Trượt |
11/03/2023 | 832 - 758 - 685 - 301 - 299 - 775 | Trượt |
10/03/2023 | 235 - 154 - 933 - 176 - 847 - 375 - 145 - 703 - 656 - 564 | Trượt |
Kinh nghiệm soi cầu 3 càng miền Bắc chuẩn xác nhất
Bắt cầu 3 càng dựa vào bạch thủ lô
Dùng bạch thủ lô để bắt cầu lô đề 3 càng là một trong những phương thức được nhiều anh em lựa chọn sử dụng. Vì kỹ thuật này dễ dàng vận dụng và mang lại kết quả khá tốt. Với bạch thủ lô các bạn có thể áp dụng một số cách sau:
Bạch thủ lô ghép với các thứ trong tuần
Giả dụ hôm nay là thứ ba, anh em lấy số 3 làm số đầu cho dàn đề 3 càng để đánh. Tiếp đến chúng ta dựa vào kết quả đề về ngày hôm qua (thứ hai) để chọn ra con lô bạch thủ cho mình. Ví dụ: 07 là bạch thủ lô của ngày thứ hai thì bộ đề 307 sẽ là 3 càng anh em nên chọn để chơi trong ngày.
Bạch thủ lô ghép với ngày
Cũng tương tự như cách ghép bạch thủ lô với thứ trong tuần, với cách này anh em xem hôm nay là ngày 19, thấy kết quả bạch thủ lô ngày 21 là 47. Từ đó suy ra được bộ 3 càng có thể tham khảo sẽ là các bộ số sau: 121, 197, 221 hoặc 247.
Soi cầu 3 càng dựa vào bóng của tổng
Bóng tổng là phương thức khá hay khi vận dụng chúng để chốt số 3 càng. Để sử dụng phương pháp này chúng ta cần nhớ được các bóng.
Số bóng nên nhớ:
- Bóng dương: 1 có số bóng dương là số 6, 2 có số bóng dương là số 7, 3 có số bóng dương là số 8, 4 có số bóng dương là số 9, 5 có số bóng dương là số 0.
- Bóng âm: 0 có bóng âm là con số 7, 1 có bóng âm là con số 4, 2 có bóng âm là con số 9, 3 có bóng âm là con số 6, 5 có bóng âm là con số 8.
