Trang chủ Dự đoán XSMB Soi Cầu 3 Càng Miền Bắc Hôm Nay Đánh Đâu Thắng Đó

Soi Cầu 3 Càng Miền Bắc Hôm Nay Đánh Đâu Thắng Đó

Chơi lô đề 3 càng dường như ngày càng hấp dẫn hơn với các tay chơi lô đề bởi tỷ lệ nổ cao, ít vốn và lợi nhuận thu về khủng. Vậy cách soi cầu 3 càng ngày hôm nay ra sao, bắt cầu 3 càng như thế nào để trúng lớn?

Tham khảo soi cầu 3 càng hôm nay chuẩn xác nhất, tỷ lệ nổ cực lớn. Dưới đây là cầu 3 càng hàng ngày mà soicausohoc.net đã tổng hợp, mời các bạn cùng tham khảo.

Soi cầu 3 càng XSMB chính xác hôm nay

NgàySoi cầu 3 càng miễn phí hôm nayKết quả
09/02/2024802 - 692 - 750 - 622 - 254 - 041chờ
08/02/2024963 - 457 - 889 - 243 - 431 - 409Trượt
07/02/2024849 - 725 - 940 - 665 - 014 - 283Trượt
06/02/2024261 - 219 - 818 - 925 - 142 - 840Trượt
05/02/2024017 - 170 - 329 - 452 - 202 - 164Trượt
04/02/2024629 - 881 - 489 - 187 - 398 - 980Trượt
03/02/2024489 - 553 - 495 - 876 - 467 - 092Trượt
02/02/2024977 - 673 - 658 - 669 - 816 - 371Trượt
01/02/2024202 - 328 - 585 - 566 - 295 - 575Trượt
31/01/2024917 - 639 - 434 - 588 - 201 - 204Trượt
30/01/2024758 - 204 - 116 - 902 - 330 - 042Trượt
29/01/2024230 - 183 - 187 - 824 - 095 - 282Trượt
28/01/2024354 - 668 - 817 - 695 - 132 - 060Trượt
27/01/2024971 - 875 - 046 - 081 - 084 - 687Trượt
26/01/2024558 - 291 - 668 - 753 - 419 - 967Trượt
25/01/2024318 - 523 - 322 - 878 - 785 - 536Trượt
24/01/2024016 - 311 - 998 - 305 - 482 - 817Trượt
23/01/2024426 - 776 - 083 - 921 - 609 - 441Ăn 441
22/01/2024062 - 281 - 834 - 003 - 138 - 606Trượt
21/01/2024612 - 180 - 957 - 712 - 410 - 851Trượt
20/01/2024266 - 885 - 637 - 289 - 311 - 768Trượt
19/01/2024483 - 616 - 573 - 553 - 490 - 373Trượt
18/01/2024994 - 139 - 726 - 828 - 918 - 078Trượt
17/01/2024715 - 802 - 555 - 167 - 332 - 954Trượt
16/01/2024435 - 455 - 215 - 627 - 616 - 224Ăn 215
15/01/2024540 - 257 - 009 - 025 - 361 - 702Trượt
14/01/2024265 - 619 - 435 - 254 - 865 - 744Trượt
13/01/2024737 - 447 - 295 - 911 - 352 - 535Trượt
12/01/2024012 - 926 - 086 - 344 - 917 - 321Trượt
11/01/2024952 - 353 - 646 - 703 - 233 - 556Trượt
10/01/2024144 - 989 - 986 - 326 - 157 - 696Trượt
09/01/2024889 - 227 - 185 - 903 - 179 - 887Trượt
08/01/2024520 - 613 - 860 - 393 - 950 - 402Trượt
07/01/2024032 - 546 - 688 - 929 - 424 - 360Trượt
06/01/2024059 - 069 - 414 - 023 - 132 - 409Ăn 069
05/01/2024236 - 803 - 422 - 727 - 735 - 986Trượt
04/01/2024472 - 799 - 002 - 082 - 696 - 782Ăn 002
03/01/2024458 - 282 - 578 - 952 - 096 - 183Trượt
02/01/2024503 - 479 - 988 - 016 - 955 - 465Trượt
01/01/2024138 - 961 - 977 - 567 - 426 - 846Trượt
31/12/2023303 - 839 - 294 - 766 - 602 - 410Trượt
30/12/2023090 - 718 - 884 - 019 - 631 - 896Trượt
29/12/2023295 - 660 - 781 - 320 - 977 - 668Trượt
28/12/2023103 - 460 - 815 - 006 - 336 - 765Trượt
27/12/2023678 - 149 - 504 - 568 - 132 - 409Trượt
26/12/2023450 - 413 - 477 - 952 - 676 - 054Trượt
25/12/2023824 - 610 - 384 - 892 - 884 - 580Trượt
24/12/2023530 - 770 - 356 - 262 - 945 - 887Trượt
23/12/2023319 - 701 - 512 - 231 - 439 - 465Trượt
22/12/2023636 - 030 - 345 - 106 - 159 - 600Trượt
21/12/2023220 - 420 - 142 - 958 - 191 - 561Trượt
20/12/2023976 - 017 - 823 - 858 - 840 - 798Trượt
19/12/2023686 - 597 - 875 - 634 - 111 - 694Trượt
18/12/2023252 - 745 - 379 - 789 - 625 - 209Trượt
17/12/2023738 - 543 - 103 - 102 - 175 - 869Trượt
16/12/2023024 - 496 - 605 - 898 - 824 - 171Trượt
15/12/2023919 - 004 - 944 - 608 - 283 - 493Trượt
14/12/2023802 - 290 - 798 - 653 - 706 - 423Trượt
13/12/2023590 - 601 - 411 - 105 - 255 - 788Trượt
12/12/2023789 - 810 - 145 - 392 - 174 - 155Trượt
11/12/2023845 - 057 - 208 - 775 - 086 - 704Trượt
10/12/2023693 - 642 - 115 - 078 - 496 - 854Trượt
09/12/2023922 - 636 - 935 - 308 - 862 - 989Ăn 989
08/12/2023472 - 834 - 928 - 891 - 752 - 560Trượt
07/12/2023371 - 229 - 225 - 812 - 573 - 434Trượt
06/12/2023309 - 250 - 256 - 113 - 957 - 230Trượt
05/12/2023520 - 753 - 733 - 896 - 556 - 809Trượt
04/12/2023314 - 919 - 910 - 426 - 038 - 167Trượt
03/12/2023870 - 918 - 527 - 134 - 961 - 050Trượt
02/12/2023751 - 303 - 230 - 550 - 384 - 934Trượt
01/12/2023744 - 686 - 267 - 957 - 591 - 105Trượt
30/11/2023790 - 108 - 582 - 158 - 622 - 353Ăn 158
29/11/2023742 - 787 - 799 - 289 - 291 - 904Trượt
28/11/2023220 - 654 - 651 - 098 - 508 - 920Trượt
27/11/2023283 - 277 - 685 - 976 - 212 - 725Trượt
26/11/2023892 - 316 - 627 - 346 - 168 - 108Trượt
25/11/2023958 - 919 - 960 - 880 - 911 - 842Trượt
24/11/2023425 - 260 - 004 - 986 - 764 - 849Trượt
23/11/2023575 - 833 - 720 - 626 - 817 - 065Trượt
22/11/2023300 - 312 - 546 - 216 - 226 - 310Trượt
21/11/2023857 - 278 - 909 - 585 - 764 - 957Trượt
20/11/2023530 - 148 - 220 - 286 - 583 - 717Trượt
19/11/2023564 - 575 - 895 - 529 - 523 - 006Trượt
18/11/2023801 - 002 - 202 - 516 - 188 - 324Trượt
17/11/2023809 - 279 - 017 - 672 - 884 - 160Trượt
16/11/2023961 - 985 - 667 - 007 - 072 - 645Trượt
15/11/2023056 - 776 - 095 - 856 - 866 - 677Ăn 056
14/11/2023859 - 161 - 209 - 832 - 823 - 135Trượt
13/11/2023075 - 713 - 489 - 444 - 378 - 298Trượt
12/11/2023755 - 775 - 429 - 496 - 789 - 128Trượt
11/11/2023133 - 042 - 148 - 450 - 620 - 913Trượt
10/11/2023298 - 418 - 560 - 369 - 105 - 451Trượt
09/11/2023461 - 073 - 208 - 453 - 026 - 361Trượt
08/11/2023709 - 511 - 825 - 914 - 910 - 863Trượt
07/11/2023294 - 883 - 764 - 413 - 688 - 405Trượt
06/11/2023998 - 971 - 158 - 773 - 115 - 378Trượt
05/11/2023866 - 639 - 582 - 841 - 428 - 460Trượt
04/11/2023548 - 795 - 001 - 758 - 587 - 606Ăn 758, Ăn 587
03/11/2023338 - 919 - 396 - 490 - 621 - 536Ăn 536
02/11/2023571 - 593 - 718 - 319 - 230 - 456Trượt
01/11/2023534 - 820 - 862 - 792 - 488 - 222Trượt
31/10/2023888 - 749 - 978 - 609 - 910 - 278Trượt
30/10/2023960 - 425 - 758 - 576 - 808 - 282Trượt
29/10/2023342 - 719 - 972 - 918 - 842 - 874Trượt
28/10/2023945 - 027 - 484 - 259 - 243 - 317Trượt
27/10/2023334 - 517 - 683 - 795 - 339 - 985Trượt
26/10/2023340 - 647 - 967 - 336 - 797 - 561Trượt
25/10/2023394 - 935 - 647 - 927 - 748 - 613Trượt
24/10/2023426 - 085 - 205 - 983 - 830 - 090Ăn 426
23/10/2023151 - 279 - 681 - 912 - 166 - 144Trượt
22/10/2023249 - 132 - 516 - 384 - 808 - 234Trượt
21/10/2023098 - 985 - 355 - 766 - 683 - 609Trượt
20/10/2023579 - 719 - 253 - 739 - 495 - 905Trượt
19/10/2023527 - 009 - 515 - 243 - 593 - 217Trượt
18/10/2023687 - 975 - 150 - 899 - 399 - 154Trượt
17/10/2023408 - 324 - 626 - 765 - 006 - 638Ăn 006
16/10/2023522 - 687 - 833 - 462 - 757 - 477Trượt
15/10/2023161 - 752 - 308 - 024 - 096 - 264Trượt
14/10/2023831 - 481 - 718 - 341 - 104 - 079Ăn 481
13/10/2023549 - 599 - 545 - 438 - 440 - 712Trượt
12/10/2023992 - 925 - 089 - 498 - 125 - 109Trượt
11/10/2023557 - 597 - 111 - 485 - 640 - 448Trượt
10/10/2023122 - 569 - 021 - 463 - 856 - 291Trượt
09/10/2023969 - 076 - 352 - 585 - 228 - 691Ăn 228
08/10/2023615 - 632 - 748 - 587 - 730 - 338Trượt
07/10/2023368 - 958 - 299 - 858 - 493 - 455Trượt
06/10/2023345 - 396 - 763 - 226 - 507 - 970Trượt
05/10/2023196 - 026 - 326 - 983 - 907 - 415Trượt
04/10/2023459 - 078 - 261 - 839 - 961 - 483Trượt
03/10/2023829 - 096 - 206 - 800 - 121 - 520Ăn 800
02/10/2023138 - 014 - 713 - 180 - 804 - 137Trượt
01/10/2023371 - 935 - 928 - 407 - 630 - 037Ăn 407
30/09/2023668 - 871 - 388 - 072 - 506 - 683Ăn 668
29/09/2023744 - 630 - 956 - 381 - 468 - 877Trượt
28/09/2023172 - 497 - 560 - 549 - 357 - 498Trượt
27/09/2023499 - 680 - 457 - 235 - 657 - 359Trượt
26/09/2023492 - 824 - 940 - 019 - 791 - 789Trượt
25/09/2023423 - 250 - 426 - 888 - 168 - 860Trượt
24/09/2023454 - 949 - 788 - 623 - 812 - 985Ăn 788
23/09/2023606 - 126 - 021 - 220 - 392 - 582Trượt
22/09/2023498 - 774 - 466 - 965 - 243 - 386Trượt
21/09/2023043 - 507 - 906 - 647 - 879 - 964Trượt
20/09/2023909 - 600 - 858 - 991 - 112 - 382Trượt
19/09/2023906 - 515 - 929 - 982 - 953 - 783Trượt
18/09/2023285 - 365 - 484 - 321 - 885 - 677Trượt
17/09/2023893 - 134 - 433 - 473 - 051 - 333Trượt
16/09/2023795 - 501 - 763 - 001 - 547 - 434Trượt
15/09/2023350 - 209 - 012 - 969 - 793 - 019Trượt
14/09/2023365 - 934 - 149 - 242 - 084 - 108Trượt
13/09/2023262 - 737 - 241 - 065 - 139 - 357Ăn 262
12/09/2023621 - 363 - 661 - 759 - 160 - 776Trượt
11/09/2023588 - 245 - 518 - 283 - 952 - 856Trượt
10/09/2023276 - 150 - 943 - 925 - 559 - 800Ăn 800
09/09/2023214 - 425 - 251 - 247 - 015 - 879Trượt
08/09/2023754 - 627 - 540 - 383 - 668 - 417Trượt
07/09/2023789 - 208 - 023 - 737 - 522 - 455Trượt
06/09/2023164 - 269 - 424 - 034 - 786 - 806Ăn 269
05/09/2023157 - 202 - 004 - 171 - 672 - 435Trượt
04/09/2023843 - 732 - 982 - 305 - 074 - 922Trượt
03/09/2023983 - 655 - 091 - 267 - 500 - 757Trượt
02/09/2023726 - 872 - 956 - 233 - 658 - 671Trượt
01/09/2023563 - 292 - 872 - 477 - 572 - 728Trượt
31/08/2023814 - 083 - 375 - 815 - 739 - 843Trượt
30/08/2023620 - 838 - 096 - 476 - 035 - 356Ăn 356
29/08/2023499 - 102 - 352 - 883 - 810 - 602Trượt
28/08/2023309 - 528 - 754 - 431 - 715 - 689Trượt
27/08/2023002 - 408 - 892 - 224 - 769 - 678Trượt
26/08/2023753 - 793 - 833 - 851 - 145 - 213Trượt
25/08/2023731 - 194 - 449 - 605 - 609 - 629Trượt
24/08/2023084 - 038 - 702 - 695 - 878 - 302Trượt
23/08/2023950 - 874 - 024 - 350 - 296 - 835Trượt
22/08/2023304 - 434 - 097 - 628 - 986 - 928Trượt
21/08/2023313 - 753 - 058 - 103 - 272 - 007Trượt
20/08/2023923 - 266 - 593 - 515 - 730 - 989Ăn 515
19/08/2023118 - 602 - 605 - 494 - 485 - 338Ăn 605
18/08/2023960 - 068 - 049 - 468 - 315 - 979Trượt
17/08/2023476 - 874 - 443 - 198 - 771 - 693Ăn 443
16/08/2023452 - 508 - 631 - 833 - 810 - 464Ăn 508
15/08/2023637 - 036 - 836 - 590 - 751 - 309Trượt
14/08/2023004 - 183 - 027 - 005 - 891 - 638Trượt
13/08/2023655 - 149 - 311 - 634 - 957 - 255Trượt
12/08/2023265 - 730 - 627 - 745 - 498 - 277Trượt
11/08/2023421 - 998 - 326 - 996 - 665 - 487Trượt
10/08/2023997 - 655 - 237 - 035 - 438 - 095Trượt
09/08/2023571 - 332 - 008 - 363 - 983 - 721Trượt
08/08/2023801 - 619 - 426 - 899 - 553 - 835Trượt
07/08/2023284 - 404 - 320 - 977 - 326 - 300Trượt
06/08/2023577 - 723 - 542 - 573 - 043 - 978Ăn 542
05/08/2023291 - 917 - 746 - 214 - 102 - 035Trượt
04/08/2023667 - 390 - 394 - 860 - 185 - 351Trượt
03/08/2023859 - 182 - 622 - 230 - 489 - 864Trượt
02/08/2023501 - 580 - 193 - 895 - 113 - 768Trượt
01/08/2023296 - 304 - 501 - 760 - 987 - 655Ăn 304
31/07/2023878 - 567 - 957 - 937 - 769 - 234Trượt
30/07/2023569 - 145 - 260 - 410 - 912 - 078Trượt
29/07/2023267 - 749 - 095 - 300 - 198 - 205Trượt
28/07/2023643 - 038 - 559 - 264 - 429 - 433Trượt
27/07/2023024 - 760 - 111 - 356 - 657 - 244Trượt
26/07/2023460 - 552 - 508 - 090 - 288 - 362Trượt
25/07/2023100 - 106 - 670 - 733 - 058 - 798Trượt
24/07/2023124 - 109 - 758 - 276 - 447 - 188Trượt
23/07/2023414 - 225 - 559 - 860 - 113 - 491Trượt
22/07/2023958 - 764 - 357 - 511 - 081 - 687Trượt
21/07/2023074 - 267 - 487 - 997 - 431 - 978Trượt
20/07/2023110 - 003 - 124 - 330 - 921 - 538Trượt
19/07/2023075 - 318 - 895 - 165 - 159 - 950Trượt
18/07/2023528 - 880 - 776 - 372 - 376 - 241Trượt
17/07/2023573 - 662 - 076 - 318 - 475 - 811Trượt
16/07/2023998 - 887 - 075 - 769 - 043 - 961Ăn 075
15/07/2023660 - 464 - 042 - 895 - 695 - 587Trượt
14/07/2023638 - 430 - 270 - 814 - 009 - 242Trượt
13/07/2023410 - 512 - 032 - 525 - 365 - 093Trượt
12/07/2023163 - 129 - 971 - 015 - 178 - 591Trượt
11/07/2023298 - 813 - 263 - 524 - 886 - 864Trượt
10/07/2023584 - 184 - 845 - 681 - 922 - 270Trượt
09/07/2023589 - 953 - 554 - 623 - 153 - 559Trượt
08/07/2023145 - 886 - 679 - 855 - 986 - 805Trượt
07/07/2023302 - 611 - 678 - 019 - 422 - 542Ăn 019
06/07/2023320 - 900 - 496 - 509 - 270 - 071Trượt
05/07/2023731 - 921 - 480 - 732 - 730 - 810Trượt
04/07/2023311 - 795 - 555 - 671 - 084 - 566Trượt
03/07/2023576 - 563 - 287 - 735 - 588 - 822Trượt
02/07/2023107 - 611 - 063 - 680 - 084 - 672Trượt
01/07/2023048 - 396 - 051 - 117 - 053 - 350Ăn 396
30/06/2023172 - 858 - 029 - 731 - 018 - 942Trượt
29/06/2023233 - 133 - 215 - 785 - 057 - 545Trượt
28/06/2023940 - 691 - 775 - 166 - 061 - 283Ăn 061, Ăn 283
27/06/2023328 - 319 - 442 - 612 - 534 - 202Trượt
26/06/2023112 - 656 - 853 - 573 - 949 - 340Trượt
25/06/2023635 - 688 - 274 - 845 - 410 - 157Trượt
24/06/2023903 - 513 - 411 - 009 - 713 - 589Ăn 589
23/06/2023825 - 197 - 647 - 135 - 948 - 490Trượt
22/06/2023276 - 695 - 354 - 715 - 039 - 654Trượt
21/06/2023444 - 476 - 382 - 515 - 925 - 397Trượt
20/06/2023841 - 047 - 007 - 840 - 122 - 926Ăn 122
19/06/2023858 - 701 - 669 - 371 - 629 - 068Trượt
18/06/2023391 - 189 - 414 - 466 - 968 - 589Trượt
17/06/2023707 - 628 - 618 - 659 - 793 - 452Trượt
16/06/2023009 - 911 - 855 - 820 - 085 - 618Trượt
15/06/2023937 - 481 - 509 - 294 - 650 - 114Trượt
14/06/2023933 - 356 - 370 - 458 - 120 - 522Trượt
13/06/2023569 - 328 - 712 - 792 - 653 - 584Trượt
12/06/2023384 - 381 - 669 - 143 - 343 - 881Trượt
11/06/2023570 - 101 - 285 - 460 - 087 - 841Trượt
10/06/2023908 - 950 - 241 - 635 - 450 - 994Trượt
09/06/2023451 - 883 - 214 - 692 - 239 - 869Ăn 883
08/06/2023082 - 168 - 693 - 551 - 057 - 010Trượt
07/06/2023859 - 515 - 118 - 906 - 566 - 659Ăn 566
06/06/2023215 - 965 - 773 - 253 - 672 - 647Ăn 647
05/06/2023216 - 233 - 612 - 938 - 482 - 510Trượt
04/06/2023912 - 151 - 451 - 518 - 530 - 595Trượt
03/06/2023201 - 374 - 703 - 367 - 912 - 002Trượt
02/06/2023527 - 138 - 960 - 268 - 922 - 721Trượt
01/06/2023188 - 592 - 167 - 175 - 042 - 244Ăn 188
31/05/2023804 - 609 - 381 - 750 - 490 - 963Trượt
30/05/2023914 - 275 - 941 - 866 - 343 - 782Trượt
29/05/2023930 - 815 - 263 - 226 - 167 - 977Trượt
28/05/2023636 - 295 - 937 - 377 - 172 - 810Ăn 377
27/05/2023703 - 988 - 180 - 738 - 431 - 620Trượt
26/05/2023186 - 768 - 945 - 774 - 273 - 517Trượt
25/05/2023885 - 951 - 313 - 943 - 900 - 768Trượt
24/05/2023298 - 669 - 599 - 882 - 120 - 130Trượt
23/05/2023495 - 636 - 385 - 866 - 615 - 831Trượt
22/05/2023534 - 349 - 638 - 480 - 216 - 403Trượt
21/05/2023032 - 423 - 651 - 426 - 071 - 419Trượt
20/05/2023968 - 189 - 863 - 107 - 569 - 770Trượt
19/05/2023443 - 408 - 236 - 290 - 847 - 896Trượt
18/05/2023263 - 193 - 906 - 299 - 738 - 939Trượt
17/05/2023941 - 215 - 630 - 305 - 438 - 835Trượt
16/05/2023611 - 008 - 567 - 651 - 859 - 122Ăn 651, Ăn 859
15/05/2023625 - 952 - 316 - 113 - 101 - 347Trượt
14/05/2023855 - 594 - 674 - 467 - 702 - 872Trượt
13/05/2023471 - 347 - 663 - 765 - 604 - 074Trượt
12/05/2023790 - 630 - 130 - 846 - 036 - 810Ăn 810
11/05/2023787 - 589 - 407 - 387 - 765 - 384Trượt
10/05/2023057 - 078 - 001 - 534 - 452 - 134Trượt
09/05/2023328 - 664 - 304 - 682 - 295 - 307Trượt
08/05/2023671 - 241 - 220 - 093 - 795 - 139Ăn 671
07/05/2023295 - 337 - 938 - 071 - 306 - 493Trượt
06/05/2023460 - 197 - 364 - 730 - 633 - 674Trượt
05/05/2023677 - 604 - 291 - 775 - 450 - 888Trượt
04/05/2023973 - 144 - 433 - 041 - 062 - 459Trượt
03/05/2023298 - 765 - 759 - 126 - 919 - 573Trượt
02/05/2023667 - 930 - 681 - 339 - 663 - 913Trượt
01/05/2023200 - 792 - 864 - 473 - 219 - 678Trượt
30/04/2023120 - 430 - 382 - 784 - 039 - 057Trượt
29/04/2023492 - 941 - 523 - 965 - 332 - 050Trượt
28/04/2023336 - 830 - 970 - 095 - 667 - 258Trượt
27/04/2023799 - 581 - 809 - 482 - 908 - 348Trượt
26/04/2023953 - 632 - 399 - 565 - 437 - 952Trượt
25/04/2023019 - 412 - 886 - 433 - 778 - 844Trượt
24/04/2023325 - 432 - 609 - 761 - 677 - 313Trượt
23/04/2023050 - 322 - 164 - 809 - 844 - 398Trượt
22/04/2023173 - 973 - 281 - 871 - 464 - 117Trượt
21/04/2023659 - 036 - 571 - 001 - 402 - 556Trượt
20/04/2023796 - 082 - 061 - 363 - 245 - 272Trượt
19/04/2023409 - 101 - 071 - 103 - 967 - 609Ăn 103
18/04/2023168 - 774 - 717 - 769 - 446 - 643Ăn 717
17/04/2023695 - 480 - 380 - 579 - 612 - 432Trượt
16/04/2023091 - 837 - 481 - 095 - 509 - 408Trượt
15/04/2023919 - 233 - 159 - 627 - 116 - 694Trượt
14/04/2023892 - 485 - 962 - 399 - 838 - 999Trượt
13/04/2023049 - 675 - 628 - 635 - 529 - 518Trượt
12/04/2023667 - 334 - 273 - 678 - 448 - 283Trượt
11/04/2023508 - 963 - 048 - 935 - 366 - 783Trượt
10/04/2023369 - 023 - 361 - 805 - 578 - 523Trượt
09/04/2023939 - 692 - 714 - 140 - 823 - 220Ăn 714
08/04/2023484 - 851 - 446 - 293 - 335 - 405Trượt
07/04/2023148 - 491 - 674 - 939 - 776 - 342Trượt
06/04/2023673 - 507 - 901 - 308 - 121 - 745Trượt
05/04/2023759 - 855 - 151 - 721 - 319 - 719Trượt
04/04/2023240 - 167 - 157 - 669 - 579 - 080Trượt
03/04/2023567 - 603 - 502 - 027 - 775 - 623Trượt
02/04/2023716 - 443 - 282 - 862 - 233 - 900Trượt
01/04/2023152 - 142 - 624 - 845 - 890 - 184Ăn 142
31/03/2023332 - 929 - 031 - 532 - 773 - 250Trượt
30/03/2023361 - 924 - 052 - 500 - 150 - 783Trượt
29/03/2023481 - 401 - 683 - 432 - 676 - 675Trượt
28/03/2023772 - 057 - 880 - 448 - 665 - 913Trượt
27/03/2023817 - 675 - 120 - 657 - 574 - 701Trượt
26/03/2023442 - 080 - 772 - 859 - 096 - 644Trượt
25/03/2023824 - 606 - 506 - 263 - 409 - 096Trượt
24/03/2023080 - 992 - 486 - 762 - 444 - 769Trượt
23/03/2023007 - 329 - 143 - 779 - 422 - 802Trượt
14/03/2023079 - 902 - 349 - 240 - 895 - 427Ăn 349
13/03/2023535 - 610 - 488 - 204 - 285 - 857Trượt
12/03/2023557 - 756 - 995 - 894 - 802 - 961Trượt
11/03/2023832 - 758 - 685 - 301 - 299 - 775Trượt
10/03/2023235 - 154 - 933 - 176 - 847 - 375 - 145 - 703 - 656 - 564Trượt

Kinh nghiệm soi cầu 3 càng miền Bắc chuẩn xác nhất

Kinh nghiệm soi cầu 3 càng miền Bắc chuẩn xác nhất

Bắt cầu 3 càng dựa vào bạch thủ lô

Dùng bạch thủ lô để bắt cầu lô đề 3 càng là một trong những phương thức được nhiều anh em lựa chọn sử dụng. Vì kỹ thuật này dễ dàng vận dụng và mang lại kết quả khá tốt. Với bạch thủ lô các bạn có thể áp dụng một số cách sau:

Bạch thủ lô ghép với các thứ trong tuần

Giả dụ hôm nay là thứ ba, anh em lấy số 3 làm số đầu cho dàn đề 3 càng để đánh. Tiếp đến chúng ta dựa vào kết quả đề về ngày hôm qua (thứ hai) để chọn ra con lô bạch thủ cho mình. Ví dụ: 07 là bạch thủ lô của ngày thứ hai thì bộ đề 307 sẽ là 3 càng anh em nên chọn để chơi trong ngày.

Bạch thủ lô ghép với ngày

Cũng tương tự như cách ghép bạch thủ lô với thứ trong tuần, với cách này anh em xem hôm nay là ngày 19, thấy kết quả bạch thủ lô ngày 21 là 47. Từ đó suy ra được bộ 3 càng có thể tham khảo sẽ là các bộ số sau: 121, 197, 221 hoặc 247.

Soi cầu 3 càng dựa vào bóng của tổng

Bóng tổng là phương thức khá hay khi vận dụng chúng để chốt số 3 càng. Để sử dụng phương pháp này chúng ta cần nhớ được các bóng.

Số bóng nên nhớ:

  • Bóng dương: 1 có số bóng dương là số 6, 2 có số bóng dương là số 7, 3 có số bóng dương là số 8, 4 có số bóng dương là số 9, 5 có số bóng dương là số 0.
  • Bóng âm: 0 có bóng âm là con số 7, 1 có bóng âm là con số 4, 2 có bóng âm là con số 9, 3 có bóng âm là con số 6, 5 có bóng âm là con số 8.

Khi sử dụng kỹ thuật này anh em hãy cộng tổng giải đặc biệt ngày hôm trước lại đến khi chỉ còn duy nhất 1 chữ số. Sau đó tìm bóng âm dương của số đó rồi ghép chúng với con lô bạch thủ để suy ra cầu 3 càng đẹp nhất cho mình.

Ví dụ:

Con bạch thủ lô 78, đặc biệt tổng bằng 0, đối chiếu với bóng âm, bóng dương ở trên tìm ra được số 5 (là bóng dương của 0) và số 7 (là bóng âm của 0). Như vậy ta tìm được cầu 3 càng gồm những số sau: 785, 787, 578 và 778.

Soi cầu 3 càng VIP hôm nay theo giải 7 và GĐB

Soi cầu 3 càng VIP hôm nay theo giải 7 và GĐB

Các bạn lấy các số ở kết quả giải 7 ngày hôm nay làm 2 số cuối của con 3 càng ngày hôm sau. Sau đó dùng kết quả của GĐB ngày hôm nay tách thành từng số đề dùng làm đầu số cho các cặp số 3 càng.

Ví dụ: Kết quả giải 7 xuất hiện con 95, giải đặc biệt về dãy số 54986. Từ đây anh em có thể chọn một số trong dãy số của GĐB là 5 , 4, 9, 8 hoặc 6 để soi cầu 3 càng miền Bắc 595 trong ngày hoặc dùng để nuôi khung trong 3 ngày tới.

Bắt cầu lô đề 3 càng dựa vào những giấc mộng

Giấc mơ có thể là một điềm báo sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới, soi cầu lô đề 3 càng dựa vào những điềm báo trong mơ cũng là một lựa chọn không tồi. Tại Minh Ngọc cũng đã tổng hợp “Sổ mơ lô đề” và giải mã những giấc mộng mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống và từ đó có cả chia sẻ thêm những con số đề may mắn tương ứng.

Chúng ta có thể vận dụng cách soi cầu 3 càng này nếu anh em nhớ được chi tiết những tình tiết đã gặp phải trong mơ khi tỉnh giấc và đánh độc thủ đề 3 càng chắc chắn trúng nhé.

Một số tuýp soi cầu 3 càng khác

Ngoài một số cách soi cầu lô đề 3 càng trên thì còn một vài phương thức khác mà chúng ta có thể tìm hiểu để áp dụng như:

  • Soi cầu 3 càng theo cách ghép ngày chẵn, lẻ với bạch thủ lô lại với nhau.
  • Sử dụng can chi (đại chi, thiên can) để có thể soi cầu.
  • Vận dụng ngũ hành, âm dương trong soi cầu.

Soi cầu 3 càng dựa vào kinh nghiệm

Sau khi đã tìm hiểu qua những cách đánh đề 3 càng thì sau một thời gian khi đã có đủ kinh nghiệm cho riêng bản thân, thống kê được số đề vào sổ riêng thì anh em nên tích lũy và rút ra phương pháp tính toán tốt nhất tùy vào khả năng của mình.

Theo quan sát những cầu 3 càng hàng ngày của Minh Ngọc và học hỏi kinh nghiệm của các bậc cao thủ mang nhiều bí quyết và kinh nghiệm luận số đề hay. Thì ta nên quan sát và tiếp thu kinh nghiệm từ họ, chơi theo họ để có thể biết được thêm nhiều kỹ thuật mới và có thể giúp ích cho mình.

Trên đây là những cách soi cầu lô đề 3 càng đẹp hôm nay và cả những kinh nghiệm mà các bậc thủ lô soi cầu Rồng Bạch Kim chốt 3 càng hôm nay miễn phí muốn sẻ chia. Thêm vào đó anh em cũng có thể sử dụng một số bí kíp mà chúng tôi đã kể ở trên để tạo dàn đề 3 càng miền Bắc từ đó làm nâng cao giá trị tiền thưởng của mình. Chúc các bạn gặp thật nhiều may mắn.

