Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54528 | |||||||||||
Nhất | 17562 | |||||||||||
Nhì | 69417 | 01727 | ||||||||||
Ba | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
Tư | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
Năm | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
Sáu | 636 | 875 | 992 | |||||||||
Bảy | 35 | 54 | 78 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 18, 13, 18, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | 35, 36, 35, 32 |
4 | 41 |
5 | 57, 54, 54 |
6 | 62, 62, 67, 63, 60 |
7 | 75, 78 |
8 | 84, 82 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | 62, 82, 62, 12, 92, 32 |
3 | 13, 63, 03 |
4 | 84, 54, 54 |
5 | 95, 35, 75, 35 |
6 | 36 |
7 | 17, 27, 57, 67 |
8 | 28, 18, 18, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70668 | |||||||||||
Nhất | 72071 | |||||||||||
Nhì | 18513 | 14659 | ||||||||||
Ba | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
Tư | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
Năm | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
Sáu | 958 | 914 | 841 | |||||||||
Bảy | 48 | 12 | 64 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | 25, 24, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 59, 53, 58 |
6 | 68, 66, 67, 62, 68, 64 |
7 | 71, 70, 74, 78 |
8 | |
9 | 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71, 01, 91, 41 |
2 | 02, 62, 12, 22 |
3 | 13, 53 |
4 | 74, 24, 14, 64 |
5 | 05, 35, 25 |
6 | 66 |
7 | 67 |
8 | 68, 78, 68, 58, 48 |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04217 | |||||||||||
Nhất | 35854 | |||||||||||
Nhì | 98168 | 82866 | ||||||||||
Ba | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
Tư | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
Năm | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
Sáu | 737 | 614 | 542 | |||||||||
Bảy | 60 | 53 | 20 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17, 14 |
2 | 27, 22, 28, 24, 20 |
3 | 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 54, 53, 57 |
6 | 68, 66, 63, 60, 67, 60 |
7 | 78, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 97, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 60, 20 |
1 | 91 |
2 | 22, 42 |
3 | 83, 63, 53 |
4 | 54, 24, 14 |
5 | 05, 95 |
6 | 66, 76, 86 |
7 | 17, 27, 97, 67, 37, 57 |
8 | 68, 78, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01847 | |||||||||||
Nhất | 64904 | |||||||||||
Nhì | 22185 | 72454 | ||||||||||
Ba | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
Tư | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
Năm | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
Sáu | 614 | 923 | 186 | |||||||||
Bảy | 30 | 86 | 25 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 18, 14 |
2 | 24, 23, 25 |
3 | 33, 32, 30 |
4 | 47, 41, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 76 |
8 | 85, 82, 86, 86 |
9 | 90, 91, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30 |
1 | 41, 91 |
2 | 82, 32, 02 |
3 | 33, 23 |
4 | 04, 54, 24, 64, 14 |
5 | 85, 75, 45, 55, 25 |
6 | 76, 56, 86, 86, 96 |
7 | 47, 97 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98201 | |||||||||||
Nhất | 87690 | |||||||||||
Nhì | 81899 | 90158 | ||||||||||
Ba | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
Tư | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
Năm | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
Sáu | 266 | 975 | 683 | |||||||||
Bảy | 91 | 44 | 80 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 19, 11, 16 |
2 | 29, 21 |
3 | 31, 30, 38 |
4 | 44 |
5 | 58, 54, 54, 56 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 80 |
9 | 90, 99, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 80, 60, 80 |
1 | 01, 31, 01, 11, 21, 91 |
2 | |
3 | 83 |
4 | 54, 54, 44 |
5 | 65, 75 |
6 | 16, 66, 56 |
7 | 97 |
8 | 58, 38 |
9 | 99, 19, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46386 | |||||||||||
Nhất | 27599 | |||||||||||
Nhì | 22742 | 42553 | ||||||||||
Ba | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
Tư | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
Năm | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
Sáu | 318 | 919 | 057 | |||||||||
Bảy | 60 | 97 | 63 | 79 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 11, 18, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 46, 46 |
5 | 53, 59, 59, 53, 50, 50, 57 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 76, 73, 79 |
8 | 86 |
9 | 99, 99, 96, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 00, 50, 60 |
1 | 11 |
2 | 42 |
3 | 53, 53, 73, 63 |
4 | 94 |
5 | 05 |
6 | 86, 96, 76, 46, 46 |
7 | 57, 97 |
8 | 18 |
9 | 99, 99, 59, 59, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61517 | |||||||||||
Nhất | 88797 | |||||||||||
Nhì | 19774 | 13369 | ||||||||||
Ba | 85261 | 68971 | 53584 | |||||||||
32874 | 20661 | 74212 | ||||||||||
Tư | 4392 | 7548 | 3158 | 8194 | ||||||||
Năm | 4298 | 1382 | 1545 | |||||||||
1024 | 6171 | 1744 | ||||||||||
Sáu | 325 | 703 | 938 | |||||||||
Bảy | 97 | 52 | 60 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 12 |
2 | 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 48, 45, 44, 41 |
5 | 58, 52 |
6 | 69, 61, 61, 60 |
7 | 74, 71, 74, 71 |
8 | 84, 82 |
9 | 97, 92, 94, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61, 71, 61, 71, 41 |
2 | 12, 92, 82, 52 |
3 | 03 |
4 | 74, 84, 74, 94, 24, 44 |
5 | 45, 25 |
6 | |
7 | 17, 97, 97 |
8 | 48, 58, 98, 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-02-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 05164 | |||||||||||
Nhất | 95269 | |||||||||||
Nhì | 60641 | 45366 | ||||||||||
Ba | 84115 | 64741 | 16109 | |||||||||
59471 | 44037 | 86894 | ||||||||||
Tư | 0032 | 1439 | 6065 | 4855 | ||||||||
Năm | 5656 | 2955 | 8623 | |||||||||
5058 | 4198 | 7061 | ||||||||||
Sáu | 432 | 274 | 371 | |||||||||
Bảy | 69 | 21 | 29 | 25 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 23, 21, 29, 25 |
3 | 37, 32, 39, 32 |
4 | 41, 41 |
5 | 55, 56, 55, 58 |
6 | 64, 69, 66, 65, 61, 69 |
7 | 71, 74, 71 |
8 | |
9 | 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 41, 71, 61, 71, 21 |
2 | 32, 32 |
3 | 23 |
4 | 64, 94, 74 |
5 | 15, 65, 55, 55, 25 |
6 | 66, 56 |
7 | 37 |
8 | 58, 98 |
9 | 69, 09, 39, 69, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31409 | |||||||||||
Nhất | 11776 | |||||||||||
Nhì | 49551 | 71865 | ||||||||||
Ba | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||
67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||
Tư | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||
Năm | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||
2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||
Sáu | 437 | 035 | 810 | |||||||||
Bảy | 07 | 03 | 75 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 05, 07, 03 |
1 | 17, 19, 10 |
2 | |
3 | 30, 36, 37, 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 51, 59 |
6 | 65, 61, 61, 68, 67 |
7 | 76, 73, 79, 78, 75 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 51, 61, 41, 61, 91 |
2 | 02 |
3 | 73, 03 |
4 | |
5 | 65, 05, 35, 75 |
6 | 76, 36 |
7 | 17, 37, 07, 67 |
8 | 68, 78, 48 |
9 | 09, 19, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20446 | |||||||||||
Nhất | 53455 | |||||||||||
Nhì | 86924 | 60026 | ||||||||||
Ba | 95003 | 25084 | 60420 | |||||||||
83881 | 42031 | 65231 | ||||||||||
Tư | 3912 | 5124 | 4661 | 3179 | ||||||||
Năm | 3141 | 3911 | 5842 | |||||||||
7414 | 1287 | 9893 | ||||||||||
Sáu | 491 | 968 | 932 | |||||||||
Bảy | 28 | 25 | 51 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 11, 14 |
2 | 24, 26, 20, 24, 28, 25 |
3 | 31, 31, 32 |
4 | 46, 41, 42 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 61, 68 |
7 | 79 |
8 | 84, 81, 87 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81, 31, 31, 61, 41, 11, 91, 51 |
2 | 12, 42, 32 |
3 | 03, 93 |
4 | 24, 84, 24, 14 |
5 | 55, 25 |
6 | 46, 26, 56 |
7 | 87 |
8 | 68, 28 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61607 | |||||||||||
Nhất | 65693 | |||||||||||
Nhì | 52079 | 94087 | ||||||||||
Ba | 42038 | 33724 | 57333 | |||||||||
53182 | 09702 | 20300 | ||||||||||
Tư | 5588 | 7101 | 7707 | 4506 | ||||||||
Năm | 6164 | 0591 | 5419 | |||||||||
1968 | 5228 | 3500 | ||||||||||
Sáu | 555 | 313 | 158 | |||||||||
Bảy | 19 | 35 | 46 | 98 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02, 00, 01, 07, 06, 00 |
1 | 19, 13, 19 |
2 | 24, 28 |
3 | 38, 33, 35 |
4 | 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 87, 82, 88 |
9 | 93, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 01, 91 |
2 | 82, 02 |
3 | 93, 33, 13 |
4 | 24, 64 |
5 | 55, 35 |
6 | 06, 46 |
7 | 07, 87, 07 |
8 | 38, 88, 68, 28, 58, 98 |
9 | 79, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80450 | |||||||||||
Nhất | 48108 | |||||||||||
Nhì | 23910 | 47925 | ||||||||||
Ba | 75499 | 16208 | 43857 | |||||||||
61489 | 72286 | 51101 | ||||||||||
Tư | 1345 | 5484 | 1737 | 7388 | ||||||||
Năm | 0168 | 0997 | 0000 | |||||||||
1917 | 5727 | 9195 | ||||||||||
Sáu | 632 | 668 | 447 | |||||||||
Bảy | 02 | 16 | 22 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 01, 00, 02 |
1 | 10, 17, 16 |
2 | 25, 27, 22 |
3 | 37, 32 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 89, 86, 84, 88 |
9 | 99, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10, 00 |
1 | 01 |
2 | 32, 02, 22 |
3 | |
4 | 84, 74 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 86, 16 |
7 | 57, 37, 97, 17, 27, 47 |
8 | 08, 08, 88, 68, 68 |
9 | 99, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76023 | |||||||||||
Nhất | 50662 | |||||||||||
Nhì | 82170 | 55503 | ||||||||||
Ba | 41005 | 30746 | 80279 | |||||||||
53147 | 85091 | 97540 | ||||||||||
Tư | 5499 | 8566 | 6752 | 0320 | ||||||||
Năm | 5878 | 0751 | 0670 | |||||||||
4971 | 3080 | 0635 | ||||||||||
Sáu | 323 | 264 | 467 | |||||||||
Bảy | 67 | 86 | 08 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 23, 20, 23 |
3 | 35 |
4 | 46, 47, 40 |
5 | 52, 51, 56 |
6 | 62, 66, 64, 67, 67 |
7 | 70, 79, 78, 70, 71 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 20, 70, 80 |
1 | 91, 51, 71 |
2 | 62, 52 |
3 | 23, 03, 23 |
4 | 64 |
5 | 05, 35 |
6 | 46, 66, 86, 56 |
7 | 47, 67, 67 |
8 | 78, 08 |
9 | 79, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 14511 | |||||||||||
Nhất | 59588 | |||||||||||
Nhì | 23250 | 85806 | ||||||||||
Ba | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
Tư | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
Năm | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
Sáu | 740 | 940 | 230 | |||||||||
Bảy | 59 | 60 | 11 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 00, 03 |
1 | 11, 13, 11 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 45, 41, 40, 40 |
5 | 50, 59, 59 |
6 | 65, 67, 64, 60 |
7 | 72, 75, 71, 72 |
8 | 88, 81 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 40, 40, 30, 60 |
1 | 11, 81, 41, 21, 71, 11 |
2 | 72, 72 |
3 | 93, 13, 03 |
4 | 64 |
5 | 45, 75, 05, 65 |
6 | 06 |
7 | 67 |
8 | 88 |
9 | 59, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99969 | |||||||||||
Nhất | 30787 | |||||||||||
Nhì | 11308 | 54163 | ||||||||||
Ba | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
Tư | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
Năm | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
Sáu | 983 | 462 | 802 | |||||||||
Bảy | 41 | 00 | 68 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 09, 02, 00 |
1 | 13 |
2 | 25, 24, 23 |
3 | |
4 | 48, 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 69, 63, 61, 62, 68 |
7 | 71 |
8 | 87, 81, 80, 83, 83 |
9 | 92, 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 71, 81, 61, 41 |
2 | 92, 62, 02 |
3 | 63, 03, 13, 93, 23, 83, 83 |
4 | 54, 24 |
5 | 95, 25 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 08, 48, 68 |
9 | 69, 09, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-01-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12050 | |||||||||||
Nhất | 36546 | |||||||||||
Nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Bảy | 49 | 79 | 93 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 19, 16 |
2 | 29, 20, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 46, 45, 49 |
5 | 50, 58, 59 |
6 | 64, 69 |
7 | 72, 77, 75, 76, 70, 79 |
8 | 88, 87 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 20, 70, 90 |
1 | 01 |
2 | 72, 32 |
3 | 93 |
4 | 64 |
5 | 45, 75 |
6 | 46, 76, 16 |
7 | 17, 87, 77 |
8 | 88, 58 |
9 | 29, 29, 69, 59, 19, 49, 79 |