11XY - 8XY - 9XY - 7XY - 13XY - 6XY | ||||||||||||
ĐB | 97218 | |||||||||||
Giải 1 | 58758 | |||||||||||
Giải 2 | 8771905801 | |||||||||||
Giải 3 | 313193225569356870263710122493 | |||||||||||
Giải 4 | 2857747770153584 | |||||||||||
Giải 5 | 273897686715383703765285 | |||||||||||
Giải 6 | 785619594 | |||||||||||
Giải 7 | 30874149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 5,5,8,9,9,9 |
2 | 6 |
3 | 0,7,8 |
4 | 1,9 |
5 | 5,6,7,8 |
6 | 8 |
7 | 6,7 |
8 | 4,5,5,7 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,0,4 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
8,9 | 4 |
1,1,5,8,8 | 5 |
2,5,7 | 6 |
3,5,7,8 | 7 |
1,3,5,6 | 8 |
1,1,1,4 | 9 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,2,4 | 5 |
1 | 3 | |
2 | 1 | |
3 | 0,2 | 1,3,7,7,9 |
4 | 6 | 0 |
5 | 0,1,1,2,5 | 2,4,6 |
6 | 6,9 | |
7 | 4,5,8 | 3,7 |
8 | 0 | 2,7 |
9 | 5,8 | 3 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,2,2 | 8 |
1 | 1,3 | 9,9 | 5,6 |
2 | 5,5,6,8 | 3,8 | 9,9 |
3 | 9 | 5 | 8 |
4 | 3,8 | 7,9 | |
5 | 4,5 | 1 | 1,2 |
6 | 1 | 4,7 | |
7 | 1,6 | 5,6 | 7,9 |
8 | 3,8 | 0 | 1,8,8 |
9 | 4,8 | 3,3,5 | 0,4,7 |