Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 65343 | |||||||||||
| Nhất | 77193 | |||||||||||
| Nhì | 58225 | 50459 | ||||||||||
| Ba | 20838 | 90133 | 99093 | |||||||||
| 93075 | 44727 | 22075 | ||||||||||
| Tư | 4404 | 8096 | 7372 | 2430 | ||||||||
| Năm | 4232 | 1791 | 8020 | |||||||||
| 1584 | 8083 | 5269 | ||||||||||
| Sáu | 496 | 943 | 543 | |||||||||
| Bảy | 42 | 15 | 54 | 84 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 27, 20 |
| 3 | 38, 33, 30, 32 |
| 4 | 43, 43, 43, 42 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 75, 72 |
| 8 | 84, 83, 84 |
| 9 | 93, 93, 96, 91, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 20 |
| 1 | 91 |
| 2 | 72, 32, 42 |
| 3 | 43, 93, 33, 93, 83, 43, 43 |
| 4 | 04, 84, 54, 84 |
| 5 | 25, 75, 75, 15 |
| 6 | 96, 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 46433 | |||||||||||
| Nhất | 89650 | |||||||||||
| Nhì | 21573 | 12383 | ||||||||||
| Ba | 02926 | 67478 | 72732 | |||||||||
| 69126 | 88536 | 18119 | ||||||||||
| Tư | 7983 | 1901 | 9341 | 6705 | ||||||||
| Năm | 3521 | 0032 | 0545 | |||||||||
| 9949 | 1065 | 4450 | ||||||||||
| Sáu | 046 | 737 | 274 | |||||||||
| Bảy | 59 | 07 | 93 | 31 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 26, 21 |
| 3 | 33, 32, 36, 32, 37, 31 |
| 4 | 41, 45, 49, 46 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 78, 74 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 01, 41, 21, 31 |
| 2 | 32, 32 |
| 3 | 33, 73, 83, 83, 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 45, 65 |
| 6 | 26, 26, 36, 46 |
| 7 | 37, 07 |
| 8 | 78 |
| 9 | 19, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 65070 | |||||||||||
| Nhất | 27583 | |||||||||||
| Nhì | 14627 | 91590 | ||||||||||
| Ba | 73900 | 23094 | 14771 | |||||||||
| 37587 | 95561 | 25738 | ||||||||||
| Tư | 1316 | 0829 | 9171 | 3724 | ||||||||
| Năm | 1103 | 2930 | 1141 | |||||||||
| 9134 | 8160 | 9467 | ||||||||||
| Sáu | 295 | 770 | 742 | |||||||||
| Bảy | 18 | 49 | 71 | 51 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 27, 29, 24 |
| 3 | 38, 30, 34 |
| 4 | 41, 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 60, 67 |
| 7 | 70, 71, 71, 70, 71 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 90, 00, 30, 60, 70 |
| 1 | 71, 61, 71, 41, 71, 51 |
| 2 | 42 |
| 3 | 83, 03 |
| 4 | 94, 24, 34 |
| 5 | 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27, 87, 67 |
| 8 | 38, 18 |
| 9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 10753 | |||||||||||
| Nhất | 31775 | |||||||||||
| Nhì | 59852 | 24941 | ||||||||||
| Ba | 37478 | 41336 | 88084 | |||||||||
| 35329 | 84889 | 93343 | ||||||||||
| Tư | 9226 | 8413 | 2312 | 8755 | ||||||||
| Năm | 3987 | 7444 | 2072 | |||||||||
| 9136 | 9637 | 3096 | ||||||||||
| Sáu | 347 | 136 | 734 | |||||||||
| Bảy | 95 | 75 | 48 | 29 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 29, 26, 29 |
| 3 | 36, 36, 37, 36, 34 |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 53, 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 75, 78, 72, 75 |
| 8 | 84, 89, 87 |
| 9 | 96, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41 |
| 2 | 52, 12, 72 |
| 3 | 53, 43, 13 |
| 4 | 84, 44, 34 |
| 5 | 75, 55, 95, 75 |
| 6 | 36, 26, 36, 96, 36 |
| 7 | 87, 37, 47 |
| 8 | 78, 48 |
| 9 | 29, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| Nhất | 96424 | |||||||||||
| Nhì | 74112 | 52336 | ||||||||||
| Ba | 92963 | 43336 | 50883 | |||||||||
| 00977 | 41000 | 04729 | ||||||||||
| Tư | 8436 | 9983 | 5334 | 3053 | ||||||||
| Năm | 0882 | 8179 | 4229 | |||||||||
| 4400 | 1370 | 4064 | ||||||||||
| Sáu | 826 | 667 | 251 | |||||||||
| Bảy | 30 | 83 | 75 | 87 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 29, 29, 26 |
| 3 | 36, 36, 36, 34, 30 |
| 4 | |
| 5 | 55, 53, 51 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 77, 79, 70, 75 |
| 8 | 83, 83, 82, 83, 87 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 70, 30 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 63, 83, 83, 53, 83 |
| 4 | 24, 34, 64 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 36, 36, 36, 26 |
| 7 | 77, 67, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45721 | |||||||||||
| Nhất | 66104 | |||||||||||
| Nhì | 76879 | 69427 | ||||||||||
| Ba | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||
| Tư | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||
| Năm | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||
| Sáu | 355 | 505 | 000 | |||||||||
| Bảy | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08, 04, 02, 05, 00 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 27, 26, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 66, 64 |
| 7 | 79, 74, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 41 |
| 2 | 12, 02 |
| 3 | 83, 73, 13, 33 |
| 4 | 04, 44, 74, 04, 64 |
| 5 | 65, 55, 05 |
| 6 | 06, 26, 66, 96 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 08, 88 |
| 9 | 79, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| Nhất | 91353 | |||||||||||
| Nhì | 05930 | 06646 | ||||||||||
| Ba | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||
| Tư | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||
| Năm | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||
| Sáu | 184 | 940 | 675 | |||||||||
| Bảy | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 46, 40, 43 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66, 60, 60, 65 |
| 7 | 79, 74, 75, 78, 75 |
| 8 | 84, 81, 88, 84 |
| 9 | 99, 98, 95, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 10, 60, 40, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | |
| 3 | 53, 53, 43 |
| 4 | 84, 74, 84 |
| 5 | 35, 75, 95, 75, 95, 65 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 88, 78, 98 |
| 9 | 79, 09, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| Nhất | 74213 | |||||||||||
| Nhì | 16394 | 74749 | ||||||||||
| Ba | 94457 | 23235 | 66085 | |||||||||
| 66088 | 52901 | 32815 | ||||||||||
| Tư | 3448 | 3532 | 8803 | 4618 | ||||||||
| Năm | 0084 | 9663 | 4694 | |||||||||
| 5298 | 5001 | 7692 | ||||||||||
| Sáu | 699 | 847 | 960 | |||||||||
| Bảy | 61 | 87 | 48 | 95 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 01 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 49, 48, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 60, 61 |
| 7 | |
| 8 | 85, 88, 84, 87 |
| 9 | 94, 94, 98, 92, 99, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | 13, 03, 63 |
| 4 | 94, 84, 94 |
| 5 | 35, 85, 15, 95 |
| 6 | |
| 7 | 57, 47, 87 |
| 8 | 88, 48, 18, 98, 48 |
| 9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| Nhất | 34109 | |||||||||||
| Nhì | 73742 | 87446 | ||||||||||
| Ba | 77566 | 72768 | 02404 | |||||||||
| 77089 | 80109 | 10966 | ||||||||||
| Tư | 2546 | 9017 | 0203 | 2320 | ||||||||
| Năm | 4316 | 0966 | 7073 | |||||||||
| 6683 | 7002 | 3977 | ||||||||||
| Sáu | 917 | 794 | 988 | |||||||||
| Bảy | 55 | 77 | 72 | 90 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 09, 03, 02 |
| 1 | 17, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 68, 66, 66 |
| 7 | 73, 77, 77, 72 |
| 8 | 89, 83, 88 |
| 9 | 94, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 20, 90 |
| 1 | |
| 2 | 42, 02, 72 |
| 3 | 03, 73, 83 |
| 4 | 04, 94 |
| 5 | 55 |
| 6 | 46, 66, 66, 46, 16, 66 |
| 7 | 17, 77, 17, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| Nhất | 18157 | |||||||||||
| Nhì | 21297 | 10164 | ||||||||||
| Ba | 24236 | 18775 | 04782 | |||||||||
| 57174 | 49686 | 30205 | ||||||||||
| Tư | 8986 | 6593 | 4204 | 5010 | ||||||||
| Năm | 0760 | 5505 | 8370 | |||||||||
| 4671 | 2188 | 3744 | ||||||||||
| Sáu | 770 | 605 | 078 | |||||||||
| Bảy | 13 | 11 | 09 | 73 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 13, 11 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 75, 74, 70, 71, 70, 78, 73 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 97, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 70, 70 |
| 1 | 71, 11 |
| 2 | 82 |
| 3 | 93, 13, 73 |
| 4 | 54, 64, 74, 04, 44 |
| 5 | 75, 05, 05, 05 |
| 6 | 36, 86, 86 |
| 7 | 57, 97 |
| 8 | 88, 78 |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-11-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| Nhất | 60572 | |||||||||||
| Nhì | 41844 | 64011 | ||||||||||
| Ba | 80983 | 19492 | 76811 | |||||||||
| 38302 | 40261 | 79047 | ||||||||||
| Tư | 1244 | 8208 | 2157 | 1601 | ||||||||
| Năm | 2653 | 4125 | 7381 | |||||||||
| 3463 | 0061 | 9124 | ||||||||||
| Sáu | 297 | 418 | 213 | |||||||||
| Bảy | 47 | 62 | 01 | 04 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 01, 01, 04 |
| 1 | 11, 11, 18, 13 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | |
| 4 | 44, 47, 44, 47 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 61, 63, 61, 62 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 92, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 11, 61, 01, 81, 61, 01 |
| 2 | 72, 92, 02, 62 |
| 3 | 83, 53, 63, 13 |
| 4 | 44, 44, 24, 04 |
| 5 | 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | 47, 57, 97, 47 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 |

