Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| Nhất | 51627 | |||||||||||
| Nhì | 60558 | 47672 | ||||||||||
| Ba | 02801 | 14597 | 21883 | |||||||||
| 45523 | 97388 | 94346 | ||||||||||
| Tư | 4482 | 8411 | 9993 | 2471 | ||||||||
| Năm | 5291 | 1628 | 8422 | |||||||||
| 7668 | 0166 | 6454 | ||||||||||
| Sáu | 592 | 349 | 036 | |||||||||
| Bảy | 26 | 35 | 02 | 99 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 23, 28, 22, 26 |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 83, 83, 88, 82 |
| 9 | 97, 93, 91, 92, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 11, 71, 91 |
| 2 | 72, 82, 22, 92, 02 |
| 3 | 83, 83, 23, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 35 |
| 6 | 46, 66, 36, 26 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 58, 88, 28, 68 |
| 9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38410 | |||||||||||
| Nhất | 50116 | |||||||||||
| Nhì | 73120 | 60383 | ||||||||||
| Ba | 53954 | 68587 | 80920 | |||||||||
| 59315 | 43695 | 88291 | ||||||||||
| Tư | 1849 | 3395 | 7827 | 8488 | ||||||||
| Năm | 7306 | 1430 | 9251 | |||||||||
| 8627 | 3099 | 9446 | ||||||||||
| Sáu | 838 | 475 | 406 | |||||||||
| Bảy | 69 | 68 | 57 | 27 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 16, 15 |
| 2 | 20, 20, 27, 27, 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 49, 46 |
| 5 | 54, 51, 57 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 95, 91, 95, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 20, 30 |
| 1 | 91, 51 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 54 |
| 5 | 15, 95, 95, 75 |
| 6 | 16, 06, 46, 06 |
| 7 | 87, 27, 27, 57, 27 |
| 8 | 88, 38, 68 |
| 9 | 49, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| Nhất | 82883 | |||||||||||
| Nhì | 36158 | 49284 | ||||||||||
| Ba | 19413 | 45519 | 51065 | |||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | ||||||||||
| Tư | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | ||||||||
| Năm | 8506 | 8522 | 7564 | |||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | ||||||||||
| Sáu | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| Bảy | 87 | 65 | 52 | 99 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19, 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 58, 52, 52 |
| 6 | 62, 65, 64, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 94, 93, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 62, 22, 92, 42, 22, 52, 52 |
| 3 | 83, 13, 73, 33, 43, 93 |
| 4 | 84, 74, 64, 94 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01564 | |||||||||||
| Nhất | 24940 | |||||||||||
| Nhì | 32139 | 92425 | ||||||||||
| Ba | 26279 | 52772 | 66719 | |||||||||
| 96166 | 42423 | 63106 | ||||||||||
| Tư | 8096 | 6984 | 5242 | 5787 | ||||||||
| Năm | 9601 | 1816 | 2744 | |||||||||
| 0901 | 2044 | 7168 | ||||||||||
| Sáu | 561 | 419 | 324 | |||||||||
| Bảy | 40 | 27 | 85 | 82 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 01 |
| 1 | 19, 16, 19 |
| 2 | 25, 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 44, 40 |
| 5 | |
| 6 | 64, 66, 68, 61 |
| 7 | 79, 72 |
| 8 | 84, 87, 85, 82 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | 72, 42, 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 64, 84, 44, 44, 24 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 66, 06, 96, 16 |
| 7 | 87, 27 |
| 8 | 68 |
| 9 | 39, 79, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| Nhất | 97483 | |||||||||||
| Nhì | 56278 | 37452 | ||||||||||
| Ba | 69728 | 70488 | 00371 | |||||||||
| 39199 | 44273 | 10602 | ||||||||||
| Tư | 7457 | 3964 | 2615 | 9592 | ||||||||
| Năm | 7349 | 9686 | 2829 | |||||||||
| 1879 | 9105 | 0817 | ||||||||||
| Sáu | 602 | 126 | 069 | |||||||||
| Bảy | 53 | 69 | 25 | 51 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 02 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 28, 29, 26, 25 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 57, 53, 51 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 78, 71, 73, 79 |
| 8 | 83, 83, 88, 86 |
| 9 | 99, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 51 |
| 2 | 52, 02, 92, 02 |
| 3 | 83, 83, 73, 53 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 05, 25 |
| 6 | 86, 26 |
| 7 | 57, 17 |
| 8 | 78, 28, 88 |
| 9 | 99, 49, 29, 79, 69, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 49274 | |||||||||||
| Nhất | 40078 | |||||||||||
| Nhì | 75515 | 04948 | ||||||||||
| Ba | 01151 | 13907 | 46897 | |||||||||
| 62686 | 30189 | 10638 | ||||||||||
| Tư | 3300 | 7747 | 7758 | 8312 | ||||||||
| Năm | 1365 | 4005 | 7901 | |||||||||
| 1665 | 7845 | 9933 | ||||||||||
| Sáu | 346 | 258 | 090 | |||||||||
| Bảy | 78 | 90 | 69 | 50 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 05, 01 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 48, 47, 45, 46 |
| 5 | 51, 58, 58, 50 |
| 6 | 65, 65, 69 |
| 7 | 74, 78, 78 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 97, 90, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 90, 90, 50 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15, 65, 05, 65, 45 |
| 6 | 86, 46 |
| 7 | 07, 97, 47 |
| 8 | 78, 48, 38, 58, 58, 78 |
| 9 | 89, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| Nhất | 66797 | |||||||||||
| Nhì | 13815 | 27581 | ||||||||||
| Ba | 00249 | 06272 | 45716 | |||||||||
| 96445 | 23245 | 42742 | ||||||||||
| Tư | 2280 | 1567 | 2908 | 2876 | ||||||||
| Năm | 3679 | 0541 | 1243 | |||||||||
| 5257 | 5004 | 6838 | ||||||||||
| Sáu | 391 | 303 | 160 | |||||||||
| Bảy | 28 | 81 | 70 | 38 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 03 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 49, 45, 45, 42, 41, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 72, 76, 79, 70 |
| 8 | 81, 81, 80, 81 |
| 9 | 97, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 60, 70 |
| 1 | 81, 81, 41, 91, 81 |
| 2 | 72, 42 |
| 3 | 43, 03 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15, 45, 45 |
| 6 | 16, 76 |
| 7 | 97, 67, 57 |
| 8 | 08, 38, 28, 38 |
| 9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| Nhất | 39001 | |||||||||||
| Nhì | 85080 | 13074 | ||||||||||
| Ba | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||
| 80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||
| Tư | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||
| Năm | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||
| 0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||
| Sáu | 314 | 489 | 496 | |||||||||
| Bảy | 59 | 97 | 74 | 61 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 00, 08, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 52, 59 |
| 6 | 64, 68, 61 |
| 7 | 72, 74, 71, 71, 74 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 90, 96, 95, 96, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 50, 90, 50, 00 |
| 1 | 01, 71, 71, 61 |
| 2 | 72, 52, 22 |
| 3 | |
| 4 | 74, 64, 84, 14, 74 |
| 5 | 95, 05 |
| 6 | 96, 96 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 89, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12966 | |||||||||||
| Nhất | 83647 | |||||||||||
| Nhì | 24249 | 24402 | ||||||||||
| Ba | 90577 | 20176 | 71938 | |||||||||
| 60207 | 66327 | 56028 | ||||||||||
| Tư | 6053 | 6618 | 4370 | 9212 | ||||||||
| Năm | 0850 | 3511 | 7941 | |||||||||
| 1264 | 4826 | 8778 | ||||||||||
| Sáu | 380 | 566 | 969 | |||||||||
| Bảy | 22 | 60 | 48 | 55 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18, 12, 11 |
| 2 | 27, 28, 26, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 49, 41, 48 |
| 5 | 53, 50, 55 |
| 6 | 66, 64, 66, 69, 60 |
| 7 | 77, 76, 70, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 50, 80, 60 |
| 1 | 11, 41 |
| 2 | 02, 12, 22 |
| 3 | 53 |
| 4 | 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 76, 26, 66 |
| 7 | 47, 77, 07, 27 |
| 8 | 38, 28, 18, 78, 48 |
| 9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 99279 | |||||||||||
| Nhất | 87190 | |||||||||||
| Nhì | 62556 | 83862 | ||||||||||
| Ba | 86645 | 59466 | 99525 | |||||||||
| 74772 | 56234 | 11858 | ||||||||||
| Tư | 4802 | 5751 | 6376 | 0268 | ||||||||
| Năm | 0427 | 9006 | 4206 | |||||||||
| 5541 | 4791 | 8535 | ||||||||||
| Sáu | 468 | 250 | 789 | |||||||||
| Bảy | 23 | 68 | 07 | 67 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | 25, 27, 23 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 56, 58, 51, 50 |
| 6 | 62, 66, 68, 68, 68, 67 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 50 |
| 1 | 51, 41, 91 |
| 2 | 62, 72, 02 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 45, 25, 35 |
| 6 | 56, 66, 76, 06, 06 |
| 7 | 27, 07, 67 |
| 8 | 58, 68, 68, 68 |
| 9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 40279 | |||||||||||
| Nhất | 60194 | |||||||||||
| Nhì | 28902 | 58347 | ||||||||||
| Ba | 63050 | 00405 | 49949 | |||||||||
| 13887 | 61160 | 80102 | ||||||||||
| Tư | 6128 | 2104 | 6559 | 0473 | ||||||||
| Năm | 7300 | 5766 | 0234 | |||||||||
| 7330 | 4395 | 9781 | ||||||||||
| Sáu | 723 | 595 | 735 | |||||||||
| Bảy | 44 | 83 | 48 | 63 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 02, 04, 00 |
| 1 | |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 34, 30, 35 |
| 4 | 47, 49, 44, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 66, 63 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 87, 81, 83 |
| 9 | 94, 95, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 00, 30 |
| 1 | 81 |
| 2 | 02, 02 |
| 3 | 73, 23, 83, 63 |
| 4 | 94, 04, 34, 44 |
| 5 | 05, 95, 95, 35 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 87 |
| 8 | 28, 48 |
| 9 | 79, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 07662 | |||||||||||
| Nhất | 05246 | |||||||||||
| Nhì | 94556 | 19328 | ||||||||||
| Ba | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||
| 23156 | 97603 | 63228 | ||||||||||
| Tư | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||
| Năm | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||
| 8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||
| Sáu | 491 | 631 | 369 | |||||||||
| Bảy | 10 | 83 | 34 | 27 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 02, 06 |
| 1 | 12, 15, 18, 10 |
| 2 | 28, 28, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 56, 56, 58, 52 |
| 6 | 62, 66, 62, 69 |
| 7 | |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 99, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 91, 31 |
| 2 | 62, 12, 02, 02, 52, 62 |
| 3 | 03, 83, 83 |
| 4 | 34 |
| 5 | 15 |
| 6 | 46, 56, 56, 06, 66, 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28, 28, 58, 18 |
| 9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 99028 | |||||||||||
| Nhất | 01836 | |||||||||||
| Nhì | 31575 | 91437 | ||||||||||
| Ba | 65760 | 51585 | 54619 | |||||||||
| 89077 | 99871 | 38568 | ||||||||||
| Tư | 7960 | 9707 | 9661 | 2913 | ||||||||
| Năm | 2945 | 9487 | 5923 | |||||||||
| 1193 | 7108 | 2473 | ||||||||||
| Sáu | 555 | 370 | 125 | |||||||||
| Bảy | 73 | 13 | 42 | 70 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 19, 13, 13 |
| 2 | 28, 23, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 68, 60, 61 |
| 7 | 75, 77, 71, 73, 70, 73, 70 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 70, 70 |
| 1 | 71, 61 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13, 23, 93, 73, 73, 13 |
| 4 | |
| 5 | 75, 85, 45, 55, 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 37, 77, 07, 87 |
| 8 | 28, 68, 08 |
| 9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 20424 | |||||||||||
| Nhất | 73482 | |||||||||||
| Nhì | 24515 | 12045 | ||||||||||
| Ba | 16763 | 18239 | 39990 | |||||||||
| 54597 | 88132 | 33982 | ||||||||||
| Tư | 1293 | 5905 | 8675 | 4991 | ||||||||
| Năm | 0121 | 0635 | 8362 | |||||||||
| 8028 | 4947 | 1638 | ||||||||||
| Sáu | 076 | 989 | 704 | |||||||||
| Bảy | 11 | 33 | 29 | 40 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 24, 21, 28, 29 |
| 3 | 39, 32, 35, 38, 33 |
| 4 | 45, 47, 40 |
| 5 | |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 82, 82, 89 |
| 9 | 90, 97, 93, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 40 |
| 1 | 91, 21, 11 |
| 2 | 82, 32, 82, 62 |
| 3 | 63, 93, 33 |
| 4 | 24, 04 |
| 5 | 15, 45, 05, 75, 35 |
| 6 | 76 |
| 7 | 97, 47 |
| 8 | 28, 38 |
| 9 | 39, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56708 | |||||||||||
| Nhất | 28309 | |||||||||||
| Nhì | 14066 | 54388 | ||||||||||
| Ba | 02034 | 80922 | 00829 | |||||||||
| 76262 | 57800 | 06839 | ||||||||||
| Tư | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | ||||||||
| Năm | 2577 | 2808 | 3600 | |||||||||
| 1919 | 4560 | 2403 | ||||||||||
| Sáu | 039 | 767 | 147 | |||||||||
| Bảy | 25 | 42 | 72 | 87 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 00, 08, 00, 03 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 22, 29, 25 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | |
| 6 | 66, 62, 65, 60, 67 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 88, 81, 87 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | 22, 62, 42, 72 |
| 3 | 13, 03 |
| 4 | 34 |
| 5 | 65, 75, 25 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 67, 47, 87 |
| 8 | 08, 88, 08 |
| 9 | 09, 29, 39, 19, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26352 | |||||||||||
| Nhất | 46620 | |||||||||||
| Nhì | 88046 | 06757 | ||||||||||
| Ba | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||
| 14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||
| Tư | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||
| Năm | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||
| 7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||
| Sáu | 493 | 645 | 966 | |||||||||
| Bảy | 02 | 90 | 42 | 28 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 05, 02, 02, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 46, 46, 44, 46, 45, 42 |
| 5 | 52, 57, 54 |
| 6 | 66, 62, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 90 |
| 1 | 81 |
| 2 | 52, 02, 12, 32, 02, 62, 02, 02, 42 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 44, 54 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 46, 36, 66, 46, 46, 66 |
| 7 | 57, 07 |
| 8 | 28 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 00943 | |||||||||||
| Nhất | 43213 | |||||||||||
| Nhì | 66146 | 15901 | ||||||||||
| Ba | 22906 | 04955 | 93893 | |||||||||
| 32538 | 25660 | 85773 | ||||||||||
| Tư | 8964 | 0803 | 4867 | 2405 | ||||||||
| Năm | 9122 | 6281 | 8813 | |||||||||
| 6672 | 8101 | 7293 | ||||||||||
| Sáu | 803 | 301 | 325 | |||||||||
| Bảy | 84 | 09 | 69 | 79 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 03, 05, 01, 03, 01, 09 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 64, 67, 69 |
| 7 | 73, 72, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 93, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 81, 01, 01 |
| 2 | 22, 72 |
| 3 | 43, 13, 93, 73, 03, 13, 93, 03 |
| 4 | 64, 84 |
| 5 | 55, 05, 25 |
| 6 | 46, 06 |
| 7 | 67 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 69, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01640 | |||||||||||
| Nhất | 54778 | |||||||||||
| Nhì | 58480 | 54921 | ||||||||||
| Ba | 50749 | 94670 | 56818 | |||||||||
| 51058 | 03833 | 71888 | ||||||||||
| Tư | 8299 | 6500 | 7568 | 0321 | ||||||||
| Năm | 2625 | 5349 | 0601 | |||||||||
| 2158 | 8746 | 0990 | ||||||||||
| Sáu | 034 | 005 | 095 | |||||||||
| Bảy | 41 | 71 | 90 | 42 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 21, 25 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 40, 49, 49, 46, 41, 42 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 70, 71 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 99, 90, 95, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 80, 70, 00, 90, 90 |
| 1 | 21, 21, 01, 41, 71 |
| 2 | 42 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 05, 95 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 78, 18, 58, 88, 68, 58 |
| 9 | 49, 99, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09565 | |||||||||||
| Nhất | 14729 | |||||||||||
| Nhì | 68722 | 61754 | ||||||||||
| Ba | 41093 | 33880 | 22844 | |||||||||
| 39220 | 89108 | 22328 | ||||||||||
| Tư | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | ||||||||
| Năm | 6850 | 3557 | 0740 | |||||||||
| 6760 | 9439 | 9164 | ||||||||||
| Sáu | 592 | 108 | 449 | |||||||||
| Bảy | 76 | 24 | 77 | 01 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 01 |
| 1 | |
| 2 | 29, 22, 20, 28, 22, 24 |
| 3 | 31, 36, 39 |
| 4 | 44, 40, 49 |
| 5 | 54, 50, 57 |
| 6 | 65, 60, 64 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 20, 50, 40, 60 |
| 1 | 31, 01 |
| 2 | 22, 22, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 54, 44, 74, 64, 24 |
| 5 | 65 |
| 6 | 36, 76 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 08, 28, 08 |
| 9 | 29, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-10-2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 16533 | |||||||||||
| Nhất | 91202 | |||||||||||
| Nhì | 07503 | 52128 | ||||||||||
| Ba | 42177 | 76632 | 98927 | |||||||||
| 95417 | 99904 | 30224 | ||||||||||
| Tư | 2052 | 2647 | 2059 | 7265 | ||||||||
| Năm | 7707 | 2361 | 3819 | |||||||||
| 3063 | 2427 | 5052 | ||||||||||
| Sáu | 006 | 820 | 579 | |||||||||
| Bảy | 14 | 64 | 62 | 83 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 07, 06 |
| 1 | 17, 19, 14 |
| 2 | 28, 27, 24, 27, 20 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 59, 52 |
| 6 | 65, 61, 63, 64, 62 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 61 |
| 2 | 02, 32, 52, 52, 62 |
| 3 | 33, 03, 63, 83 |
| 4 | 04, 24, 14, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06 |
| 7 | 77, 27, 17, 47, 07, 27 |
| 8 | 28 |
| 9 | 59, 19, 79 |

